Fechas y Horarios Sujetos a Modificaciones
Ver horarios en Gestión de Aulas
| Cuat. | 5to. AÑO | Habilitante - 1er.Final | 2do.Final | 3er.Final | 4to.Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adm.Prod. | 06/08/2012 | 11/09/2012 | ||
| 2 | Adm. Pers. | 10/08/2012 | 20/09/2012 | ||
| 2 | Adm.Financ | 17/08/2012 | 27/08/2012 | ||
| 2 | Auditoría | 02/08/2012 | 09/10/2012 | ||
| 1 | An.Est.EyF | 16/08/2012 | 28/08/2012 | ||
| 1 | Impuestos I | 23/08/2012 | 28/09/2012 | ||
| 1 | Sociedades | 03/09/2012 | 01/102012 | ||
| 1 | Adm.Comer | 07/09/2012 | 05/10/2012 | ||
| Cuat. | 6to. AÑO | Habilitante - 1er.Final | 2do.Final | 3er.Final | 4to.Final |
| 2 | Dec.y Cond.E | 09/08/2012 | 26/09/2012 | ||
| 2 | Práctica Profesinal | 02/08/2012 | 05/09/2012 | ||
| 1 | Impuestos II | 25/08/2012 |
01/10/2012 |
||
| 1 | Der. Conc. | 29/08/2012 |
11/10/2012 |
||
| 1 | Inf.Ctr.Gcial (1) |
14/08/2012 |
18/09/2012 |
||
| Inf.Ctr.Gcial (2) | 14/08/2012 | 18/09/2012 | |||
| 1 | Lectura del Idioma Inglés | 17/08/2012 |
05/10/2012 |




