| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/3 | EC | 101 | Introducción a la Economía | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 1/2/3 | AD | 104 | Principios de Administración | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 1/2/3 | MA | 102 | Matemática I | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 2/1/3 | CO | 103 | Contabilidad I | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 2/1/3 | CS | 180 | Historia Económica y Social I | 4 | 64 | ||||||
| 1 | 2/1/3 | CS | 205 | Sociología | 4 | 64 | ||||||
| 1 | 2/1/3 | MA | 209 | Matemática II | 5 | 80 | 102 | |||||
| 2 | 1/2/3 | EC | 314 | Macroeconomía I | 6 | 96 | 101 | 209 | ||||
| 2 | 1/2/3 | AD | 308 | Funciones Organizacionales | 6 | 96 | 104 | |||||
| 2 | 1/2/3 | CS | 280 | Historia Económica y Social II | 4 | 64 | 180 | |||||
| 2 | 1/2/3 | JU | 202 | Derecho Constitucional | 4 | 32 | ||||||
| 2 | 1/2/3 | JU | 307 | Derecho Administrativo | 4 | 32 | ||||||
| 2 | 2/1/3 | CO | 226 | Valuación y Exposición Contable | 6 | 96 | 103 | |||||
| 2 | 2/1/3 | EC | 208 | Microeconomía I | 6 | 96 | 101 | 209 | ||||
| 2 | 2/1/3 | MA | 250 | Estadística | 6 | 96 | 209 | |||||
| Total Horas Ciclo Básico | 1200 | |||||||||||
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/2/3 | AD | 330 | Sistema de Información | 6 | 96 | 226 | 308 | ||||
| 3 | 1/2/3 | MA | 424 | Matemática Financiera | 5 | 80 | 250 | |||||
| 3 | 1/2/3 | JU | 425 | Derecho del Trab. y de la Seg. Social | 4 | 64 | 202 | 307 | ||||
| 3 | 1/2/3 | AD | 380 | Comportamiento Organizacional | 4 | 64 | 308 | |||||
| 3 | 2/1/3 | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | 2 | 32 | ||||||
| 3 | 2/1/3 | AD | 333 | Costos para la toma de decisiones | 6 | 96 | 226 | |||||
| 3 | 2/1/3 | CO | 348 | Finanzas y Org. del Sector Público | 4 | 64 | 202 | 314 | ||||
| 3 | 2/1/3 | AD | 381 | Investigac. de Operaciones en Administ | 4 | 64 | 308 | 250 | ||||
| 4 | 1/2/3 | JU | 244 | Derecho Económico | 6 | 96 | 202 | 307 | ||||
| 4 | 1/2/3 | AD | 435 | Decisiones financieras de corto plazo | 4 | 64 | 330 | 424 | ||||
| 4 | 1/2/3 | CO | 470 | Administración Tributaria | 4 | 64 | 348 | |||||
| 4 | 2/1/3 | AD | 441 | Administración de Operaciones | 4 | 64 | 333 | 381 | ||||
| 4 | 2/1/3 | AD | 437 | Administración de la Comercialización | 6 | 96 | 250 | 330 | 333 | |||
| 4 | 2/1/3 | AD | 442 | Administración de Recursos Humanos | 6 | 96 | 330 | 425 | 380 | 499 | ||
| 4 | 2/1/3 | CS | 201 | Metodología de las Ciencias Sociales | 2 | 32 | 381 | |||||
| 5 | 1/2/3 | AD | 535 | Decisiones financieras de largo plazo | 4 | 64 | 435 | |||||
| 5 | 1/2/3 | AD | 542 | Teoría de las Decisiones | 4 | 64 | 435 | 441 | 437 | 442 | ||
| 5 | 1/2/3 | AD | 540 | Conduc. Estratég. y Control de Gestión | 6 | 96 | 435 | 441 | 437 | 442 | ||
| 5 | 1/2/3 | JU | 591 | Práct. Profesional en el ámbito judicial | 2 | 32 | 425 | 244 | 470 | |||
| Total Horas Ciclo Profesional | 1328 | |||||||||||
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2/1/3 | Electiva Obligatoria | ||||||||||
| 2/1/3 | Optativas | |||||||||||
| Entre la materia obligatoria de la orientación y las optativas debe completar las 192 horas | ||||||||||||
| Total Horas Ciclo de Orientación | 192 | |||||||||||
| TOTAL HORAS | 2720 | |||||||||||
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | ||||||||||||
| 5 | 2/1/3 | AD | 570 | Análisis organizacional | 4 | 64 | ||||||
| COMERCIALIZACIÓN | ||||||||||||
| 5 | 2/1/3 | AD | 571 | Investigación de Mercados | 4 | 64 | ||||||
| GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||||
| 5 | 1/2/3 | EC | 504 | Análisis y Evaluación de Proyectos |
4 | 64 | ||||||
| GESTIÓN PÚBLICA | ||||||||||||
| 5 | 2/1/3 | EC | 550 | Administración del Estado y Políticas Públicas | 4 | 64 | ||||||
| GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA REGIONAL | ||||||||||||
| 5 | 2/1/3 | AD | 565 | Creación de empresas | 4 | 64 | ||||||
| REQUISITOS CURRICULARES INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS | ||||||||||||
| SA | 595 | Nivel de Inglés Técnico I | ||||||||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | ||||||||||
| SA | 285 | Taller Uso de Programas de Computación | ||||||||||
| SI | 296 | Acreditar 30 horas de Investigación | ||||||||||
| SE | 297 | Acreditar 30 horas de Práctica Profesional Comunitaria | ||||||||||
| SA | 286 | Acreditar 30 horas Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | ||||||||||
| TALLERES PROPEDÉUTICOS OPTATIVOS | ||||||||||||
| SA | 294 | Iniciación a la Vida Universitaria | ||||||||||
| SA | 295 | Textos Académicos. Recorridos de Lectura y Escritura. | ||||||||||




