| Letra ClaNAe04 | Rama(1) | Descripción de Actividades |
|---|---|---|
| Sector Primario | ||
| A | 01 | Agricultura y ganadería |
| B | 05 | Pesca |
| C | 11 y 14 | Explotación de minas y canteras |
| Sector Secundario | ||
| D | 15 a 38 | Industria manufacturera |
| E | 40 y 41 | Suministro de electricidad, gas y agua |
| F | 45 | Construcción |
| Sector Terciario | ||
| G | 51 a 52 | Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y enseres domésticos |
| H | 55 | Hotelería y restaurantes |
| I | 60 a 64 | Transporte, almacenamiento y comunicaciones |
| J | 65 a 67 | Intermediación financiera |
| K | 70 a 74 | Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler |
| L | 75 y 77 | Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria |
| M | 80 | Enseñanza |
| N | 85 | Servicios sociales y de salud |
| O | 90 a 93 | Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales |
| P | 95 | Servicios de hogares privados que contratan servicio domestico |
Notas: Se excluyen de la clasificación las actividades que no se desarrollan en el Partido. (1) Apertura a dos dígitos. Fuente: Elaboración propia en base a ClaNAE04
