Estimación del PBG del Partido de Gral. Pueyrredon: Año base 1993 y año base 2004.

En millones de pesos corrientes y participación porcentual

SECTOR DE ACTIVIDADVA 2004% del PBG por sectorVA 1993% del PBG por sector
Total PBG 6.036 100% 3.434 100%
SECTOR PRIMARIO5929,8%1614,7%
Agricultura1292,1%682,0%
Ganadería 41 0,7% 6 0,2%
Pesca 411 6,8% 83 2,4%
Minería 11 0,2% 4 0,1%
SECTOR SECUNDARIO 1.586 26,3% 862 25,1%
Industria 1.139 18,9% 519 15,1%
Electricidad, Gas y Agua 96 1,6% 140 4,1%
Construcción 351 5,8% 203 5,9%
SECTOR TERCIARIO 3.858 63,9% 2.411 70,2%
Comercio 1.116 18,5% 624 18,2%
Hoteles y Restaurantes 214 3,5% 156 4,5%
Transporte 426 7,1% 364 10,6%
Servicios Financieros 133 2,2% 97 2,8%
Servicios Inmobiliarios,
Empresariales y de Alquiler
970 16,1% 560 16,3%
Sector Público 242 4,0% 188 5,5%
Enseñanza 279 4,6% 122 3,6%
Salud 265 4,4% 114 3,3%
Otras Actividades de Servicios
comunitarios, Sociales y Personales
175 2,9% 161 4,7%
Servicio Domestico 37 0,6% 26 0,7%
UNMdP - FCEyS - MGP