Producto Bruto Geográfico. Serie 2004-2012. Por Sectores y Rama de Actividad

En miles de pesos, a precios de 2004. Fuente: PBG – FCEyS UNMdP

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PBG 6.035.923 6.691.059 7.126.218 7.554.458 7.796.777 7.821.381 7.718.652 8.257.797 8.302.271
SECTOR PRIMARIO 592.264 643.365 701.891 655.252 710.298 662.432 709.363 661.679 603.777
Agricultura 128.659 163.628 154.186 158.426 158.552 143.884 187.578 199.161 178.235
Ganadería 40.950 41.251 43.154 41.897 46.261 42.343 43.505 38.505 43.522
Pesca 411.307 428.798 493.355 445.445 496.809 467.839 469.453 414.691 373.547
Minería 11.349 9.689 11.196 9.485 8.676 8.366 8.826 9.322 8.473
SECTOR SECUNDARIO 1.585.817 1.820.728 1.955.444 2.364.807 2.368.532 2.332.501 2.098.760 2.389.418 2.350.420
Industria manufacturera 1.138.721 1.204.472 1.381.455 1.642.308 1.744.025 1.677.400 1.503.052 1.669.400 1.671.166
Construcción 350.737 515.651 468.123 607.878 492.006 531.793 469.970 590.965 547.921
Suministro de electricidad, gas y agua 96.359 100.605 105.866 114.621 132.500 123.307 125.739 129.053 131.333
SECTOR TERCIARIO 3.857.842 4.226.966 4.468.883 4.534.399 4.717.947 4.826.448 4.910.529 5.206.700 5.348.074
Comercio y reparaciones 1.115.958 1.194.884 1.295.440 1.343.667 1.347.997 1.459.324 1.467.640 1.577.762 1.602.202
Hoteles y restaurantes 214.026 277.302 325.369 267.444 320.669 240.225 224.913 296.834 318.334
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 426.495 464.363 500.768 523.359 545.375 540.244 567.262 571.157 571.801
Intermediación financiera 132.933 147.993 153.951 160.469 174.459 173.130 163.489 169.979 199.269
Actividades inmobiliarias,
empresariales y alquiler
969.849 987.485 1.010.078 1.035.173 1.063.952 1.079.899 1.102.766 1.130.093 1.140.621
Administración pública y defensa 242.147 289.379 280.280 260.418 268.145 316.739 321.158 332.491 355.428
Enseñanza 278.977 321.951 341.060 345.713 362.833 375.724 403.972 445.845 454.222
Servicios sociales y de salud 265.187 295.840 313.429 349.389 362.542 357.547 365.590 387.841 406.162
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales 175.469 192.665 207.693 220.985 234.907 243.834 250.661 259.685 263.061
Hogares privados con servicio doméstico 36.801 55.105 40.816 27.781 37.067 39.781 43.078 35.013 36.975
UNMdP - FCEyS - MGP