En miles de pesos a precios corrientes y participación relativa. Fuente: PBG – FCEyS UNMdP
Año | 2004 | 2012 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
PBG | 6.035.743 | % PBG | % Sector | 23.826.065 | % PBG | % Sector |
SECTOR PRIMARIO | 592.264 | 9,8 | 100 | 1.976.912 | 8,3 | 100 |
Agricultura | 128.659 | 2,1 | 21,7 | 738.521 | 3,1 | 37,4 |
Ganadería | 40.950 | 0,7 | 6,9 | 121.903 | 0,5 | 6,2 |
Pesca | 411.307 | 6,8 | 69,4 | 1.083.899 | 4,5 | 54,8 |
Minería | 11.349 | 0,2 | 1,9 | 32.589 | 0,1 | 1,6 |
SECTOR SECUNDARIO | 1.585.817 | 26,3 | 100 | 7.033.844 | 29,5 | 100 |
Industria manufacturera | 1.138.721 | 18,9 | 71,8 | 4.395.044 | 18,4 | 62,5 |
Construcción | 350.737 | 5,8 | 22,1 | 2.293.552 | 9,6 | 32,6 |
Suministro de electricidad, gas y agua | 96.359 | 1,6 | 6,1 | 345.248 | 1,4 | 4,9 |
SECTOR TERCIARIO | 3.857.842 | 63,9 | 100 | 14.815.308 | 62,2 | 100 |
Comercio y reparaciones | 1.115.958 | 18,5 | 28,9 | 4.575.567 | 19,2 | 30,9 |
Hoteles y restaurantes | 214.026 | 3,5 | 5,5 | 853.539 | 3,6 | 5,8 |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 426.495 | 7,1 | 11,1 | 1.180.633 | 5,0 | 8,0 |
Intermediación financiera | 132.933 | 2,2 | 3,4 | 440.368 | 1,8 | 3,0 |
Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler | 969.849 | 16,1 | 25,1 | 1.795.874 | 7,5 | 12,1 |
Administración pública y defensa | 242.147 | 4,0 | 6,3 | 1.318.430 | 5,5 | 8,9 |
Enseñanza | 278.977 | 4,6 | 7,2 | 2.148.299 | 9,0 | 14,5 |
Servicios sociales y de salud | 265.187 | 4,4 | 6,9 | 1.689.677 | 7,1 | 11,4 |
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales |
175.469 | 2,9 | 4,5 | 712.740 | 3,0 | 4,8 |
Hogares privados con servicio doméstico | 36.801 | 0,6 | 1,0 | 100.181 | 0,4 | 0,7 |