TECNICATURA UNIVERSITARIA CONTABLE
RM N°435/2020
CICLO INTRODUCTORIO
| Año | Cuat | Área | Cód | Denominación | Grupo | Hs/ sem | Hs/ Cuat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 291 | Taller de Introducción a la Vida Universitaria | III | 1 | 16 | |
| 1 | SA | 292 | Aproximación a las Ciencias Económicas y Sociales | III | 4 | 64 | |
| 1 | SA | 293 | Aproximación a las Matemáticas | III | 2 | 32 |
CICLO DE FORMACIÓN GENERAL
| Año | Cuat | Área | Cód | Denominación | Grupo | Hs/ sem | Hs/cuat | Correlatividades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/3 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 1/2/3 | JU | 1123 | Principios de Derecho Publico | II | 4 | 64 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 1/2/3 | CO | 103 | Contabilidad I | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 2/1/3 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 2/1/3 | JU | 340 | Derecho Privado | II | 4 | 64 | 1123 | ||
| 1 | 2/1/3 | MA | 114 | Introducción a la Matemática | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 2 | 1/2/3 | AD | 3001 | Sistemas de información de la organización | I | 6 | 96 | 104 | 103 | 300 |
| 2 | 1/2/3 | JU | 1081 | Derecho Comercial | II | 4 | 64 | 340 | ||
| 2 | 1/2/3 | CO | 3004 | Contabilidad Avanzada | I | 6 | 96 | 103 | 300 | |
| 2 | 2/1/3 | CO | 3005 | Elementos de costos | I | 6 | 96 | 104 | 3004 | |
| 2 | 2/1/3 | MA | 3000 | Nociones de Estadística y de Cálculo Financiero | I | 6 | 96 | 114 | 300 | |
| 2 | 2/1/3 | CO | 3003 | Entidades sin fines de lucro | I | 4 | 64 | 3004 | 1081 | |
| 3 | 1/2/3 | CO | 3006 | Elementos de Práctica Tributaria | I | 6 | 96 | 1123 | 3004 | |
| 3 | 1/2/3 | JU | 425 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social | II | 4 | 64 | 1081 | ||
| 3 | 2/1/3 | AD | 3002 | Nociones de administración financiera | I | 5 | 80 | 3004 | 3000 | |
| 3 | 2/1/3 | CO | 3007 | Seminario de Prácticas Integradas | I | 6 | 96 | 3006 | 3001 | 425 |
REQUISITOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
| Año | Cuat | Área | Cód | Denominación | Grupo | Hs/ sem | Hs/ Cuat | Correlatividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD | 300 | Nivel de Computación | 32 | ||||||
| SA | 299 | Taller de uso de computación | 32 | 300 | 103 | ||||
| CO | 3009 | Taller de uso de aplicativos impositivos | 48 | 3006 | |||||
| CO | 3008 | Taller de liquidación de sueldos y jornales | 32 | 425 | |||||
| SE | 369 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria | 50 | 3003 | |||||
Título: Técnico/a universitario/a contable.
Carga horaria total: 1666 hrs.
Carga horaria total: 1666 hrs.