Aprobado por OCA Nº 881/04
CICLO BASICO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er. Cuatr. | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 1er. Cuatr. | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 1er. Cuatr. | MA | 102 | Matemática I | I | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 2do. Cuatr. | CO | 103 | Contabilidad I | I | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 2do. Cuatr. | CS | 180 | Historia Económica y Social I | II | 4 | 64 | ||||||
| 1 | 2do. Cuatr. | CS | 205 | Sociología | II | 4 | 64 | ||||||
| 1 | 2do. Cuatr. | MA | 209 | Matemática II | I | 5 | 80 | 102 | |||||
| 2 | 1er. Cuatr. | EC | 314 | Macroeconomía I | I | 6 | 96 | 101 | 209 | ||||
| 2 | 1er. Cuatr. | AD | 308 | Funciones Organizacionales | I | 6 | 96 | 104 | |||||
| 2 | 1er. Cuatr. | CS | 280 | Historia Económica y Social II | II | 4 | 64 | 180 | |||||
| 2 | 1er. Cuatr. | JU | 202 | Derecho Constitucional | II | 4 | 32 | ||||||
| 2 | 1er. Cuatr. | JU | 307 | Derecho Administrativo | II | 4 | 32 | ||||||
| 2 | 2do. Cuatr. | CO | 226 | Valuación y Exposición Contable | I | 6 | 96 | 103 | |||||
| 2 | 2do. Cuatr. | EC | 208 | Microeconomía I | I | 6 | 96 | 101 | 209 | ||||
| 2 | 2do. Cuatr. | MA | 250 | Estadística | I | 6 | 96 | 209 | |||||
| Total Horas Ciclo Básico | 1200 | ||||||||||||
CICLO PROFESIONAL
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1er. Cuatr. | AD | 330 | Sistema de Información | I | 6 | 96 | 308 | 103 | ||||
| 3 | 1er. Cuatr. | MA | 424 | Matemática Financiera | I | 5 | 80 | 250 | |||||
| 3 | 1er. Cuatr. | JU | 425 | Derecho del Trab. y de la Seg. Social | II | 4 | 64 | 202 | 307 | ||||
| 3 | 1er. Cuatr. | AD | 380 | Comportamiento Organizacional | I | 4 | 64 | 308 | |||||
| 3 | 2do. Cuatr. | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | III | 2 | 32 | ||||||
| 3 | 2do. Cuatr. | AD | 333 | Costos para la toma de decisiones | I | 6 | 96 | 226 | |||||
| 3 | 2do. Cuatr. | CO | 348 | Finanzas y Org. del Sector Público | I | 4 | 64 | 202 | 314 | ||||
| 3 | 2do. Cuatr. | AD | 381 | Investigac. de Operaciones en Administ | I | 4 | 64 | 308 | 250 | ||||
| 4 | 1er. Cuatr. | JU | 244 | Derecho Económico | II | 6 | 96 | 202 | 307 | ||||
| 4 | 1er. Cuatr. | AD | 435 | Decisiones financieras de corto plazo | I | 4 | 64 | 330 | 424 | ||||
| 4 | 1er. Cuatr. | CO | 470 | Administración Tributaria | II | 4 | 64 | 348 | |||||
| 4 | 2do. Cuatr. | AD | 441 | Administración de Operaciones | I | 4 | 64 | 333 | 381 | ||||
| 4 | 2do. Cuatr. | AD | 437 | Administración de la Comercialización | I | 6 | 96 | 250 | 330 | 333 | |||
| 4 | 2do. Cuatr. | AD | 442 | Administración de Recursos Humanos | I | 6 | 96 | 330 | 425 | 380 | 499 | ||
| 4 | 2do. Cuatr. | CS | 201 | Metodología de las Ciencias Sociales | III | 2 | 32 | 381 | |||||
| 5 | 1er. Cuatr. | AD | 535 | Decisiones financieras de largo plazo | I | 4 | 64 | 435 | |||||
| 5 | 1er. Cuatr. | AD | 542 | Teoría de las Decisiones | I | 4 | 64 | 435 | 441 | 437 | 442 | ||
| 5 | 1er. Cuatr. | AD | 540 | Conduc. Estratég. y Control de Gestión | I | 6 | 96 | 435 | 441 | 437 | 442 | ||
| 5 | 1er. Cuatr. | JU | 591 | Práct. Profesional en el ámbito judicial | III | 2 | 32 | 425 | 244 | 470 | |||
| Total Horas Ciclo Profesional | 1328 | ||||||||||||
CICLO DE ORIENTACION
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2do. Cuatr. | Electiva Obligatoria | ||||||||||
| 2do. Cuatr. | Optativas | |||||||||||
| Entre la materia obligatoria de la orientación y las optativas debe completar las 192 horas | ||||||||||||
| Total Horas Ciclo de Orientación | 192 | |||||||||||
| TOTAL HORAS | 2720 | |||||||||||
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESTIÓN ESTRATÉGICA | ||||||||||||
| 5 | 2do. Cuatr. | AD | 570 | Análisis organizacional | 4 | 64 | 435 | 437 | 441 | 442 | ||
| COMERCIALIZACIÓN | ||||||||||||
| 5 | 2do. Cuatr. | AD | 571 | Investigación de Mercados | 4 | 64 | 201 | 437 | ||||
| GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||||
| 5 | 1er. Cuatr. | EC | 504 | Análisis y Evaluación de Proyectos | 4 | 64 | 208 | 314 | 435 | |||
| GESTIÓN PÚBLICA | ||||||||||||
| 5 | 2do. Cuatr. | EC | 550 | Administración del Estado y Políticas Públicas | 4 | 64 | 470 | |||||
| GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA REGIONAL | ||||||||||||
| 5 | 2do. Cuatr. | AD | 565 | Creación de empresas | 4 | 64 | 435 | 437 | 441 | 442 | ||
| REQUISITOS CURRICULARES INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS | ||||||||||||
| SA | 595 | Nivel de Inglés Técnico I | ||||||||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | ||||||||||
| SA | 285 | Taller Uso de Programas de Computación | ||||||||||
| SI | 296 | Acreditar 30 horas de Investigación | ||||||||||
| SE | 297 | Acreditar 30 horas de Práctica Profesional Comunitaria | ||||||||||
| SA | 286 | Acreditar 30 horas Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | ||||||||||
| TALLERES PROPEDÉUTICOS OPTATIVOS | ||||||||||||
| SA | 294 | Iniciación a la Vida Universitaria | ||||||||||
| SA | 295 | Textos Académicos. Recorridos de Lectura y Escritura. | ||||||||||