Aprobado por OCA Nº 1902/15
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/1/2 | SA | 291 | Taller de Introducción a la Vida Universitaria. | III | 1 | 16 | ||||
| 1 | 3/1/2 | SA | 292 | Aproximación a las Ciencias Económicas y Sociales | III | 4 | 64 | ||||
| 1 | 3/1/2 | SA | 294 | Principios Turísticos y Recreativos | III | 2 | 32 | ||||
| Total Horas | 112 | ||||||||||
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/3 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 294 | |
| 1 | 1/2/3 | CO | 127 | Contabilidad | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 294 | |
| 1 | 1/2/3 | TU | 161 | Introducción al Turismo | I | 4 | 64 | 291 | 292 | 294 | |
| 1 | 2/3/1 | TU | 277 | Espacios Turísticos Mundiales | I | 6 | 96 | 161 | |||
| 1 | 2/3/1 | MA | 151 | Estadística Aplicada al Turismo | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 294 | |
| 1 | 2/3/1 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 294 | |
| 2 | 1/2/3 | JU | 2001 | Turismo y Legislación | II | 4 | 64 | 291 | 292 | 294 | |
| 2 | 1/2/3 | TU | 219 | Turismo y Naturaleza | II | 4 | 64 | 161 | |||
| 2 | 1/2/3 | TU | 323 | Espacios Turísticos Americanos | II | 6 | 96 | 277 | |||
| 2 | 2/3/1 | TU | 235 | Alojamiento y Recreación | II | 4 | 64 | 104 | 161 | ||
| 2 | 2/3/1 | TU | 237 | Turismo y Cultura | II | 4 | 64 | 161 | |||
| 2 | 2/3/1 | TU | 2002 | Animación sociocultural | I | 4 | 64 | 161 | |||
| 3 | 1/2/3 | TU | 391 | Viajes y Transporte | II | 4 | 64 | 104 | 161 | ||
| 3 | 1/2/3 | AD | 413 | Comercialización Turística | II | 4 | 64 | 104 | 235 | ||
| 3 | 1/2/3 | TU | 2003 | Práctica Profesional Técnica I | III | 4 | 64 | 235 | |||
| 3 | 2/3/1 | TU | 341 | Turismo de Reuniones | I | 4 | 64 | 104 | 235 | ||
| 3 | 2/3/1 | TU | 2004 | Sector Público y Turismo | I | 4 | 64 | 104 | 2001 | ||
| 3 | 2/3/1 | TU | 2005 | Práctica Profesional Técnica II | III | 4 | 64 | 391 | |||
| Total Horas | 1344 | ||||||||||
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 596 | Inglés Técnico I | 4 | 64 | |||||||
| SA | 597 | Inglés Técnico II | 4 | 64 | |||||||
| SA | 2006 | Nivel de Portugués | 4 | 64 | |||||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | 2 | 32 | |||||||
| SA | 283 | Uso de Programas de Computación I | 2 | 32 | 391 | ||||||
| SA | 284 | Uso de Programas de Computación II | 2 | 32 | 235 | ||||||
| SE | 397 | Acreditar 50 horas de Práctica Profesional Comunitaria | 50 | ||||||||
Referencias Áreas:
AD Administración - CO Contabilidad - CS Cs. Sociales - EC Economía - JU Jurídica - MA Matemáticas - TU Turismo - SA Secretaría Académica - SE Secretaría de Extensión