CONTADOR PÚBLICO
OCS Nº446/2018
CICLO BÁSICO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | - | 96 | - | - |
| 1 | 1 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | - | 96 | - | - |
| 1 | 1 | MA | 102 | Matemática I | I | 6 | - | 96 | - | - |
| 1 | 2 | CO | 103 | Contabilidad I | I | 6 | - | 96 | - | - |
| 1 | 2 | CS | 180 | Historia Económica y Social I | II | 4 | - | 64 | - | - |
| 1 | 2 | CS | 205 | Sociología | II | 4 | - | 64 | - | - |
| 1 | 2 | MA | 209 | Matemática II | I | 5 | - | 80 | 102 | - |
| 2 | 1 | EC | 314 | Macroeconomía I | I | 6 | - | 96 | 101 | 209 |
| 2 | 1 | AD | 308 | Funciones Organizacionales | I | 6 | - | 96 | 104 | - |
| 2 | 1 | CS | 280 | Historia Económica y Social II | II | 4 | - | 64 | 180 | - |
| 2 | 1 | JU | 202 | Derecho Constitucional | II | 4 | 32 | - | - | - |
| 2 | 1 | JU | 307 | Derecho Administrativo | II | 4 | 32 | - | - | - |
| 2 | 2 | CO | 210 | Contabilidad II | I | 6 | - | 96 | 103 | - |
| 2 | 2 | EC | 208 | Microeconomía I | I | 6 | - | 96 | 101 | 209 |
| 2 | 2 | MA | 250 | Estadística | I | 6 | - | 96 | 209 | - |
CICLO PROFESIONAL
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | CO | 402 | Contabilidad III | I | 5 | - | 80 | 210 | - | - | - | - |
| 3 | 1 | AD | 330 | Sistemas de Información | I | 6 | - | 96 | 103 | 308 | - | - | - |
| 3 | 1 | MA | 424 | Matemática Financiera | I | 5 | - | 80 | 250 | - | - | - | - |
| 3 | 1 | JU | 340 | Derecho Privado | II | 4 | - | 64 | 202 | 307 | - | - | - |
| 3 | 2 | CO | 401 | Costos | I | 6 | - | 96 | 210 | - | - | - | - |
| 3 | 2 | CO | 349 | Economía y Org. del Sector Público | I | 6 | - | 96 | 202 | 314 | - | - | - |
| 3 | 2 | JU | 503 | Sociedades | II | 4 | - | 64 | 340 | - | - | - | - |
| 3 | 2 | CS | 201 | Metodología de las Ciencias Sociales | III | 3 | - | 48 | 250 | - | - | - | - |
| 4 | 1 | CO | 430 | Análisis Económico y Financiero | I | 6 | - | 96 | 308 | 314 | 402 | 424 | 401 |
| 4 | 1 | CO | 460 | Impuestos I | I | 6 | - | 96 | 307 | 402 | 349 | - | - |
| 4 | 1 | JU | 425 | Derecho del Trabajo y de la Seg. Social | II | 4 | - | 64 | 307 | 340 | - | - | - |
| 4 | 2 | AD | 490 | Elementos de Adm. de Personal | I | 4 | 32 | - | 308 | - | - | - | - |
| 4 | 2 | AD | 491 | Elementos de Adm. de Comercialización | I | 4 | 32 | - | 308 | 314 | 250 | - | - |
| 4 | 2 | CO | 527 | Auditoría | I | 6 | - | 96 | 402 | 330 | 401 | 503 | - |
| 4 | 2 | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | III | 2 | - | 32 | - | - | - | - | - |
| 5 | 1 | CO | 525 | Impuestos II | I | 6 | - | 96 | 460 | - | - | - | - |
| 5 | 1 | AD | 602 | Información para Control Gerencial | I | 6 | - | 96 | 330 | 430 | - | - | - |
| 5 | 1 | JU | 590 | Empresas en Crisis. Títulos de Créd. | II | 4 | - | 64 | 503 | 430 | 425 | 527 | - |
| 5 | 2 | CO | 805 | Práctica Profesional | III | 6 | - | 100 | 527 | 590 | 525 | - | - |
CICLO DE ORIENTACIÓN
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Electiva Obligatoria | |||||||||
| 5 | Optativas | |||||||||
| ORIENTACIÓN: TEORÍA CONTABLE AVANZADA | ||||||||||
| 5 | 2 | CO | 510 | Normas Contables Comparadas | 4 | 64 | 525 | 527 | - | - |
| ORIENTACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA | ||||||||||
| 5 | 2 | AD | 560 | Org. y Adm. Financiera del Estado | 4 | 64 | 349 | 460 | - | - |
| ORIENTACIÓN: GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA REGIONAL | ||||||||||
| 5 | 2 | AD | 565 | Creación de Empresas | 4 | 64 | 430 | 425 | 490 | 491 |
| ORIENTACIÓN: DERECHO EMPRESARIO (Jurídico-Contable) | ||||||||||
| 5 | 2 | JU | 592 | Contratos Especiales | 4 | 64 | - | - | - | - |
| ORIENTACIÓN: GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||
| 5 | 2 | EC | 504 | Análisis y Evaluación de Proyectos | 4 | 64 | 430 | - | - | |
REQUISITOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
| Año | Cuat | Área | Cód | Denominación | Grupo | Hs/s | Cuat | Correlatividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 595 | Nivel de Inglés Técnico I | |||||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | |||||||
| SA | 299 | Taller Uso de Programas de Computación | |||||||
| SI | 296 | Acreditar 30 horas de Investigación | |||||||
| SE | 368 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria | |||||||
| SA | 298 | Acreditar 30 hs Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | |||||||
Título: Contador/a Público/a
Carga horaria total: 2820 hrs.
Carga horaria total: 2820 hrs.