HORARIOS 2° AÑO - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026
Horarios en revisión - información sujeta a modificaciones
CARRERAS DE GRADO: CP-LA-LE
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Días y Horarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Contabilidad II (carrera: CP) |
1 | Pablo Damián Izzo | Lu | 8:00 a 11:00 |
| Juan Manuel Sasso | Mi | 8:00 a 11:00 | |||
| 6 | Carmen Casal | Lu | 12:30 a 15:30 | ||
| Marcos Pucchi | Mi | 12:30 a 15:30 | |||
| 11 | Valeria Giai Levra | Lu | 17:30 a 20:30 | ||
| Natalia Pérez | Mi | 17:30 a 20:30 | |||
| 208 |
Microeconomía I |
1 | Miriam Berges | Ma (T) | 8:00 a 11:00 |
| Luca Bianchetti | Vi (P) | 8:00 a 11:00 | |||
| 2 | José Antonio Castro | Ma (T) | 8:00 a 11:00 | ||
| Lucía Echeverría | Vi (P) | 8:00 a 11:00 | |||
| 3 | Ariel González Barros | Ma (T) | 8:00 a 11:00 | ||
| Ma. Sol Izzo | Vi (P) | 8:00 a 11:00 | |||
| 6 | Sandra Pesciarelli | Ma (T) | 11:30 a 14:30 | ||
| Florencia Larrazabal | Vi (P) | 12:30 a 15:30 | |||
| 7 | Mariano Morettini | Ma (T) | 11:30 a 14:30 | ||
| A designar | Vi (P) | 12:30 a 15:30 | |||
| 11 | María Victoria Lacaze | Ma (T) -Anexo Juan B Justo 2550- | 16:30 a 19:30 | ||
| Lucía Echeverría | Vi (P) | 17:30 a 20:30 | |||
| 250 |
Estadística |
1,2 y 3 | Martín Gnecco | Ju (T) | 8:00 a 11:00 |
| 1 | Marina Cala | Ma (P) | 8:00 a 11:00 | ||
| 2 | Luis Bianchetti | Ma (P) | 11:00 a 14:00 | ||
|
3 |
Gustavo Conde | Ma (P) | 11:00 a 14:00 | ||
| 6 y 7 | Juan Manuel Sasso | Ju (T) | 14:30 a 17:30 | ||
| 6 | Florencia Viejo | Ma (P) | 14:30 a 17:30 | ||
| 7 | Ma. Daniela Giménez | Ma (P) | 14:30 a 17:30 | ||
| 11 | Mariano Morettini | Ju (T) -Anexo Juan B Justo 2550- | 17:30 a 20:30 | ||
| Yamil Lombardi | Ma (P) | 19:30 a 22:30 | |||
| 226 | Valuación y Exposición Contable (Carrera: LA) |
1 | Alejandro Musticchio | Lu (T) | 08:00 a 12:00 |
| Daniel Suffedrini | Mi (P) | 08:00 a 12:30 | |||
| 11 | Leonardo Barbano | Lu (T) | 17: 30 a 20:30 | ||
| Marcos Basualdo | Mi (P) -Anexo Juan B Justo 2550- | 17: 30 a 20:30 | |||
LICENCIATURA EN ECONOMÍA y PROFESORADO UNIVERSITARIO EN ECONOMÍA
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Días y Horarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | Estadística Metodológica | 11 | Mariano Morettini | Lu (T) | 17:30 a 20:30 |
| Verónica Tomatis | Mi (P) | 17:30 a 20:30 | |||
| 218 | Teoría Social y Política | 6 y 11 | Camila Luna | Mi (T) | 20:30 a 22:30 |
| 6 | Tatiana Guajardo Gaitán | Ju (P) | 14:30 a 17:30 | ||
| 11 | Felipe García | Ju (P) | 17:30 a 20:30 | ||
| 208 | Microeconomía I | ver horarios arriba | |||
LICENCIATURA EN TURISMO
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Días y Horarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 277 |
Espacios Turísticos Mundiales |
6 | Graciela Benseny Valentina Latorre |
Ma (T) | 15:30 a 18:30 (virtual) |
| Noelia Padilla Natalia Babini Lucía Blasco Matías Gordziejczuk |
Vi (P) | 14:00 a 17:00 (presencial) |
|||
| 227 | Contabilidad General | 11 | Silvina Gorosito | Mi (T) | 17:30 a 20:30 |
| Ariel Rajavitsky | Lu (P) | 17:30 a 20:30 | |||
| 251 | Estadística Aplicada | 11 | Gustavo Nuñez Fioramonti | Ju (T) | 17:30 a 20:30 |
| Yamil Lombardi | Vi (P) | 17:30 a 20:30 | |||
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TURISMO
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Días y Horarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235 |
Alojamiento y Recreación |
11 | Ane Miren Diez Alberdi Cecilia Pallante Virginia Belmonte |
Ma (T) | 17:30 a 19:30 |
| Ju (P) | 17:30 a 19:30 | ||||
| 237 | Turismo y Cultura | 11 | Eduardo Marín | Ma (T) | 19:30 a 21:30 |
| Valentina Latorre Ezequiel Francomano |
Ju (P) | 19:30 a 21:30 | |||
| 2002 |
Animación Sociocultural |
11 | María José López | Lu | 15:00 a 17:00 |
| Vi | 17:30 a 19:30 -Anexo Salta 3374- |
||||
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COMERCIALIZACIÓN
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Días y Horarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Comunicación y Medios
|
11 | Roberto Curri | Lu | 17:30 a 19:30 |
| María Venancia Feü | Ma -Anexo Juan B Justo 2550- | 17:30 a 19:30 | |||
| 251 | Estadística Aplicada | 7 | Gustavo Nuñez Fioramonti | Ju | 17:30 a 20:30 |
| Gustavo Conde | Vi -Anexo Juan B Justo 2550- | 17:30 a 20:30 | |||
| 1083 | Gestión de Productos y Servicios | 11 | Marcela Archuby | Lu | 19:30 a 21:30 |
| A designar | Mi | 17:30 a 19:30 | |||
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COMERCIO EXTERIOR
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Días y Horarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 |
Estadística Aplicada |
13 | Gustavo Nuñez Fioramonti | Ju -presencial en la Facultad- | 17:30 a 19:30 |
| Gustavo Conde | Vi -Anexo Juan B Justo 2550- | 17:30 a 20:30 | |||
| 1112 |
Régimen Aduanero |
11 | Ma. Mercedes Bonifasín | Ma -presencial en la Facultad- | 17:30 a 19:30 |
| Ma. Paula Rey Mendez | Mi -virtual- | 17:30 a 19:30 | |||
| 1114 |
Operatoria del Comercio exterior |
11 | Ma. Mercedes Bonifasín | Lu -virtual- | 19:30 a 22:30 |
| Ma. Paula Rey Mendez | Ma -presencial en la Facultad- | 19:30 a 22:30 | |||
TECNICATURA UNIVERSITARIA CONTABLE
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Días y Horarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | Elementos de costos | 11 | Docentes de la Cátedra | Lu | 18.30 a 21.30 |
| Vi -virtual- | 18.30 a 21.30 | ||||
| 3000 | Nociones de Estadística y de Cálculo Financiero | 11 | Adrián Busetto | Ma | 19:30 a 22:30 |
| Osvaldo de Felipe Gustavo Conde |
Ju | 19:30 a 22:30 | |||
| 3003 |
Entidades sin fines de lucro |
11 | Celeste Morasso a designar |
Mi | 17:30 a 21:30 |
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PERIODISMO DIGITAL
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Días y Horarios | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1099 | Taller de periodismo gráfico | 11 | Albertina Marquestau | Ma | 18:00 a 22:00 |
| Lucas Alarcón | |||||
| 1098 | Taller de contenidos en redes sociales | 11 | José Di Bartolo -virtual- | Lu | 17:00 a 19:00 |
| Nicolás Mondino -virtual- | Vi | 17:30 a 19:30 | |||
| 1106 |
Creación de Empresas |
11 | Luciana Barilaro | Mi | 17:30 a 19:30 |
| Ju | 19:30 a 21:30 | ||||
| 1108 | Opinión Pública | 11 | Gabriel Sapienza -virtual- | Lu | 19:30 a 21:30 |
| Francisco Martín Alonso Firmarini Maximiliano Aracena |
Mi | 19:30 a 21:30 | |||