CURSADOS ESPECIALES - SEGUNDO CUATRIMESTRE 2026
Horarios en revisión - información sujeta a modificaciones
| Cód | Asignatura | Com | Docente | Día | Horario | Inicio | Cupo/Requisitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Analisis Económico y Financiero (CP) | 11cc | Docentes de la cátedra | Ju | 17:30 a 19:30 | a confirmar | Modalidad: virtual Requisitos: haber cursado durante el primer cuatrimestre, presentado el trabajo integral grupal y rendido los parciales. Deben matricular en el aula |
| 380 | Comportamiento Organizacional | 6cc | Docentes de la cátedra | Ma | 14:30 a 17:30 | a confirmar | Requisitos: ver campus virtual |
| 402 | Contabilidad III | 11cc | Docentes de la cátedra | Ma | 18:00 a 21:00 | 15/09/2026 | Modalidad: presencial Requisitos: haber rendido los parciales o sus respectivos recuperatorios en el primer cuatrimestre. Cupo: 40 |
| 435 | Decisiones Financieras de Corto Plazo | 11cc | Docentes de la cátedra | Lu | 17:30 a 19:30 | a confirmar | Requisitos: ver campus virtual |
| 535 | Decisiones Financieras de Largo Plazo | ? | Docentes de la cátedra | a confirmar | a confirmar | Modalidad: asincrónica virtual Requisitos: ver campus virtual |
|
| 425 | Derecho del Trabajo y la Seguridad Social |
11cc | Docentes de la cátedra | Ma | 19:30 a 21:30 | a confirmar | Cupo: 60 Requisitos: no haber cursado durante el primer cuatrimestre. |
| Vi | 20:30 a 22:30 | ||||||
| 308 | Funciones Organizacionales | 6cc | Docentes de la cátedra | Mi | 15:30 a 17:30 | a confirmar | Requisitos: haber aprobado, al menos un parcial durante la cursada regular. |
| 460 | Impuestos I | 11cc | Docentes de la cátedra | Ma | 19:30 a 22:30 | a confirmar | Cupo mínimo: 35 Cupo máximo: 65 Requisitos: ver campus virtual |
| Vi | 19:30 a 22:30 | ||||||
| 525 | Impuestos II | 6cc | Docentes de la cátedra | Vi | 15:30 a 17:30 | 28/08/2026 | Requisitos: haber rendido los parciales o sus respectivos recuperatorios en el primer cuatrimestre. |
| 101 | Introducción a la Economía | 1cc | Patricia Quiroga | Ma | 08:00 a 11:00 | a confirmar | Cupo mínimo: 150 |
| Ana Laura Catelén | Vi | 08:00 a 11:00 | Requisitos: ver campus virtual | ||||
| 161 | Introducción al Turismo | 6cc | Docentes de la cátedra | Lu | 13:30 a 15:30 | a confirmar | |
| Mi | 13:30 a 15:30 | ||||||
| 314 | Macroeconomia I | 6cc | Docentes de la cátedra | Lu | 14:30 a 17:30 | a confirmar | Sin cupo |
| Mi | 14:00 a 17:00 | Requisitos: haber aprobado al menos un parcial durante la cursada regular. |
|||||
| 102 | Matemática I | 1cc | Docentes de la cátedra | Mi | 8:00 a 10:00 (P) 10:00 a 12:00 (T) |
a confirmar |
Sin cupo |
| 6cc | Docentes de la cátedra | Mi |
13:00 a 15:00 (T) |
a confirmar | |||
| 424 | Matemática Financiera (CP/LA/LE) |
11cc | Docentes de la cátedra | Lu | 19:30 a 22.00 | a confirmar |
Cupo: 50 |
| 330 | Sistema de Información | 6cc | Docentes de la cátedra | Mi | 15:00 a 17:00 | a confirmar | Requisitos: haber rendido los parciales o sus respectivos recuperatorios en el primer cuatrimestre. |
| 1091 | Teoría de la Comunicación | 11cc | Santiago Bianchini | Lu | 15:30 a 17:30 | a confirmar | |
| Ana Contessi | Mi | 15:30 a 17:30 |