Grado de Dificultad: * Accesible - ** Dificultad Media - *** Alta Exigencia
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1er. | 101 | Introducción a la Economía* | 6 | 96 | * | |
1 | 1er. | 104 | Principios de Administración* | 6 | 96 | * | |
1 | 1er. | 102 | Matemática I* | 6 | 96 | * | |
1 | 2do. | 103 | Contabilidad I* | 6 | 96 | ** | |
1 | 2do. | 180 | Historia Económica y Social I* | 4 | 64 | * | |
1 | 2do. | 108 | Matemática para Economistas I* | 6 | 96 | 102 | * |
1 | 2do. | 1001 | Problemática Educativa | 6 | 96 | Se cursa en la Facultad de Humanidades | |
2 | 1er. | 314 | Macroeconomía I* | 6 | 96 | 101,108 | ** |
2 | 1er. | 280 | Historia Económica y Social II* | 4 | 64 | 180 | * |
2 | 1er. | 202 | Derecho Constitucional* | 4 | * | ||
2 | 1er. | 1002 | Sistema Educativo y Curriculum | 96 | 1001 | Se cursa en la Facultad de Humanidades | |
2 | 2do. | 208 | Microeconomía I* | 6 | 96 | 101,108 | ** |
2 | 2do. | 206 | Estadística Metodológica* | 6 | 96 | 108 | ** |
2 | 2do. | 218 | Teoría Social y Política | 6 | 96 | * | |
3 | 1er. | 1003 | Planeamiento y Gestión Institucional | 6 | 96 | 1002 | Se cursa en la Facultad de Humanidades |
3 | 1er. | 356 | Metodología de la Investigación* | 4 | 64 | * | |
3 | 1er. | 1004 | Adolescencia, Educación y Cultura | 6 | 96 | Se cursa en la Facultad de Humanidades | |
3 | 1er. | 308 | Funciones Organizacionales* | 6 | 96 | 104 | * |
Total horas Ciclo Básico | 1568 |
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2do. | 1005 | Didáctica General | 10 | 160 | 1003 | Se cursa en la Facultad de Humanidades |
3 | 2do. | 419 | Economía Política* | 4 | 64 | 314, 208, 218 | ** |
3 | 2do. | 499 | Ética y Responsabilidad Social* | 2 | 32 | * | |
4 | 1er. | 553 | Historia del Pensamiento Económico* | 6 | 96 | 314, 280, 208, 419 | *** |
4 | 1er. | 1010 | Política Económica Argentina | 4 | 64 | 314, 280, 218 | ** |
4 | 1er. | 1006 | Didáctica y Práctica de la Enseñanza I | 9 | 144 | 1005 | Se cursa en la Facultad de Humanidades |
4 | 2do. | 1007 | Didáctica y Práctica de la Enseñanza II | 9 | 144 | 1006 | Se cursa en la Facultad de Humanidades |
4 | 2do. | 349 | Economía y Org. del Sector Público* | 6 | 96 | 103, 314, 202 | ** |
Optativas Grupo I | 96 | ||||||
Optativas Grupo II | 64 | ||||||
Total horas Ciclo Superior | 960 |
Cuatr. | Código. | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|
Optativas Grupo I | ||||||
1er. | 1011 | Introducción a las Ciencias Políticas | 6 | 96 | 280, 419 | Se cursa en la Facultad de Humanidades |
1er. | 1012 | Filosofía de la Educación | 6 | 96 | Se cursa en la Facultad de Humanidades | |
1er. | 1013 | Introducción a la Psicología | 6 | 96 | Se cursa en la Facultad de Humanidades | |
1er. | 1014 | Psicología de la Educación | 6 | 96 | Se cursa en la Facultad de Humanidades | |
1er. | 1015 | Sociología del Desarrollo | 6 | 96 | 218, 419 | Se cursa en la Facultad de Humanidades |
1er. | 1016 | Pensamiento Social Latinoamericano | 6 | 96 | 218, 419 | Se cursa en la Facultad de Humanidades |
Optativas Grupo II | ||||||
2do. | 1030 | Adm. del Estado y Políticas Públicas* | 4 | 64 | 349 | ** |
2do. | 1031 | Teoría de la Firma y de la Org.Industrial* | 4 | 64 | 208, 314 | ** |
1er. | 1032 | Desarrollo Económico* | 4 | 64 | 208, 314 | *** |
2do. | 1033 | Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales* | 4 | 64 | 208, 314 | ** |
2do. | 1034 | Economía Ambiental* | 4 | 64 | 208, 314 | ** |
1er. | 1035 | Las Organizaciones Asociativas y la Economía Solidaria | 4 | 64 | 419 | * |
1er. | 1036 | Sistemas de Información* | 6 | 96 | 103, 308 | * |
2do. | 1037 | Sector Pesquero y Org. Industrial* | 2 | 32 | 208, 314 | ** |
2do. | 1038 | Políticas Pesqueras* | 2 | 208, 314 | ** | |
1er. | 1039 | Estructura Económica Mundial y Argentina* | 2 | 32 | 208, 314 | * |
2do. | 1040 | Economía de los Mercados Agrarios* | 2 | 32 | 208, 314 | ** |
2do. | 1041 | Creación de Empresas* | 4 | 64 | 308, 103 | * |
2do. | 1042 | Metodología de la Investigación Aplicada* | 2 | 32 | 208, 314, 356 | ** |
Cuatr. | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades |
---|---|---|---|---|---|
1er. | 598 | Nivel de Inglés Técnico I | 4 | 64 | * |
1er. | 300 | Nivel de Computación* | 2 | 32 | * |
1er. | 1050 | Taller de Nuevas Tecnologías de la Información y la Conectividad | 4 | 64 | |
1er. | 1051 | Taller de Sistemas de Información Contable | 2 | 32 | 103 |
1er. | 1052 | Práctica Docente Comunitaria | 30 | 1005 | |
Total Horas Requisitos Curriculares | 222 | ||||
TOTAL HORAS | 2750 |
Grado de Dificultad: * Accesible - ** Dificultad Media - *** Alta Exigencia
Aprobado por OCA Nº 881/04
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1er. | 101 | Introducción a la Economía* | 6 | 96 | ** | |
1 | 1er. | 104 | Principios de Administración* | 6 | 96 | ** | |
1 | 1er. | 102 | Matemática I* | 6 | 96 | ** | |
1 | 2do. | 103 | Contabilidad I* | 6 | 96 | ** | |
1 | 2do. | 180 | Historia Económica y Social I* | 4 | 64 | * | |
1 | 2do. | 205 | Sociología | 4 | 64 | * | |
1 | 2do. | 209 | Matemática II* | 5 | 80 | 102 | ** |
2 | 1er. | 314 | Macroeconomía I* | 6 | 96 | 101, 209 | ** |
2 | 1er. | 308 | Funciones Organizacionales* | 6 | 96 | 104 | ** |
2 | 1er. | 280 | Historia Económica y Social II* | 4 | 64 | 180 | * |
2 | 1er. | 202 | Derecho Constitucional* | 4 | * | ||
2 | 1er. | 307 | Derecho Administrativo | 4 | * | ||
2 | 2do. | 226 | Valuación y Exposición Contable* | 6 | 96 | 103 | ** |
2 | 2do. | 208 | Microeconomía I* | 6 | 96 | 101, 209 | ** |
2 | 2do. | 250 | Estadística* | 6 | 96 | 209 | ** |
Total Horas Ciclo Básico | 1200 |
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1er. | 330 | Sistema de Información* | 6 | 96 | 226, 308 | ** |
3 | 1er. | 424 | Matemática Financiera* | 5 | 80 | 250 | ** |
3 | 1er. | 425 | Derecho del Trab. y de la Seg. Social | 4 | 64 | 202, 307 | *** |
3 | 1er. | 380 | Comportamiento Organizacional* | 4 | 64 | 308 | ** |
3 | 2do. | 499 | Ética y Responsabilidad Social* | 2 | 32 | * | |
3 | 2do. | 333 | Costos para la toma de decisiones* | 6 | 96 | 226 | *** |
3 | 2do. | 348 | Finanzas y Org. del Sector Público | 4 | 64 | 202, 314 | |
3 | 2do. | 381 | Investigac. de Operaciones en Administ* | 4 | 64 | 308, 250 | *** |
4 | 1er. | 244 | Derecho Económico* | 6 | 96 | 202, 307 | |
4 | 1er. | 435 | Decisiones financieras de corto plazo* | 4 | 64 | 330, 424 | *** |
4 | 1er. | 470 | Administración Tributaria* | 4 | 64 | 348 | |
4 | 2do. | 441 | Administración de Operaciones* | 4 | 64 | 333, 381 | *** |
4 | 2do. | 437 | Administración de la Comercialización* | 6 | 96 | 250, 330, 333 | ** |
4 | 2do. | 442 | Administración de Recursos Humanos* | 6 | 96 | 330, 425, 380, 499 | |
4 | 2do. | 201 | Metodología de las Ciencias Sociales | 2 | 32 | 381 | * |
5 | 1er. | 535 | Decisiones financieras de largo plazo* | 4 | 64 | 435 | |
5 | 1er. | 542 | Teoría de las Decisiones* | 4 | 64 | 435, 441, 437, 442 | |
5 | 1er. | 540 | Conduc. Estratég. y Control de Gestión* | 6 | 96 | 435, 441, 437, 442 | |
5 | 1er. | 591 | Práct. Profesional en el ámbito judicial | 2 | 32 | 425, 244, 470 | |
Total Horas Ciclo Profesional | 1328 |
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2do. | Electiva Obligatoria | |||||
2do. | Optativas | ||||||
Entre la materia obligatoria de la orientación y las optativas debe completar las 192 horas | |||||||
Total Horas Ciclo de Orientación | 192 | ||||||
TOTAL HORAS | 2720 |
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GESTIÓN ESTRATÉGICA | |||||||
5 | 2do. | 570 | Análisis organizacional* | 4 | 64 | ||
COMERCIALIZACIÓN | |||||||
5 | 2do. | 571 | Investigación de Mercados* | 4 | 64 | ||
GESTIÓN FINANCIERA | |||||||
5 | 1er. | 504 | Análisis y Evaluación de Proyectos* | 4 | 64 | ||
GESTIÓN PÚBLICA | |||||||
5 | 2do. | 550 | Administración del Estado y Políticas Públicas* | 4 | 64 | ||
GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA REGIONAL | |||||||
5 | 2do. | 565 | Creación de empresas* | 4 | 64 | ||
REQUISITOS CURRICULARES INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS | |||||||
595 | Nivel de Inglés Técnico I | ||||||
300 | Nivel de Computación* | ||||||
285 | Taller Uso de Programas de Computación | ||||||
296 | Acreditar 30 horas de Investigación | ||||||
297 | Acreditar 30 horas de Práctica Profesional Comunitaria | ||||||
286 | Acreditar 30 horas Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | ||||||
TALLERES PROPEDÉUTICOS OPTATIVOS | |||||||
294 | Iniciación a la Vida Universitaria | ||||||
295 | Textos Académicos. Recorridos de Lectura y Escritura. |
Aprobado por OCA Nº 882/04
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlativas | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1er. | 101 | Introducción a la Economía* | 6 | 96 | ||
1 | 1er. | 104 | Principios de Administración* | 6 | 96 | ||
1 | 1er. | 102 | Matemática I* | 6 | 96 | ||
1 | 2do. | 103 | Contabilidad I* | 6 | 96 | ||
1 | 2do. | 180 | Historia Económica y Social I* | 4 | 64 | ||
1 | 2do. | 108 | Matemática para Economistas I* | 6 | 96 | 102 | |
2 | 1er. | 314 | Macroeconomía I* | 6 | 96 | 101, 108 | |
2 | 1er. | 280 | Historia Económica y Social II* | 4 | 64 | 180 | |
2 | 1er. | 202 | Derecho Constitucional* | 4 | |||
2 | 1er. | 307 | Derecho Administrativo | 4 | |||
2 | 2do. | 208 | Microeconomía I* | 6 | 96 | 101, 108 | |
2 | 2do. | 206 | Estadística Metodológica* | 6 | 96 | 108 | |
2 | 2do. | 218 | Teoría Social y Política* | 6 | 96 | ||
Total horas Ciclo Básico | 1056 |
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlativas | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1er. | 424 | Matemática Financiera* | 5 | 80 | 108 | |
3 | 1er. | 328 | Matemática para Economistas II* | 6 | 96 | 108 | |
3 | 1er. | 356 | Metodología de la Investigación | 4 | 64 | ||
3 | 1er. | 244 | Derecho Económico | 4 | 64 | 202, 307 | |
3 | 2do. | 448 | Macroeconomía II | 6 | 96 | 314, 328 | |
3 | 2do. | 346 | Microeconomía II* | 6 | 96 | 208, 328 | |
3 | 2do. | 302 | Estadística para Economistas* | 6 | 96 | 206 | |
3 | 2do. | 499 | Ética y Responsabilidad Social* | 2 | 32 | ||
4 | 1er. | 408 | Análisis Económico-Financiero de Emp.* | 6 | 96 | 103, 424 | |
4 | 1er. | 418 | Dinero, Crédito y Bancos* | 4 | 64 | 448 | |
4 | 1er. | 407 | Economía Internacional* | 5 | 80 | 448, 346 | |
4 | 1er. | 447 | Economía Ambiental* | 4 | 64 | 448, 346 | |
4 | 2do. | 409 | Política Económica I* | 4 | 64 | 346 | |
4 | 2do. | 410 | Econometría I* | 6 | 96 | 302 | |
4 | 2do. | 419 | Economía Política* | 4 | 64 | 314, 208, 218 |
|
4 | 2do. | 349 | Economía y Org. del Sector Público* | 6 | 96 | 202, 314 | |
5 | 1er. | 504 | Análisis y Evaluación de Proyectos* | 4 | 64 | 328, 408 | |
5 | 1er. | 553 | Historia del Pensamiento Económico* | 6 | 96 | 314, 280, 208, 419 |
|
5 | 1er. | 556 | Desarrollo Económico* | 4 | 64 | 448, 407 | |
5 | 1er. | 505 | Política Económica II* | 4 | 64 | 314, 280, 218, 409 |
|
5 | 2do. | 520 | Metodología de la Invest. Aplicada* | 4 | 553, 419, 556 |
||
Total horas Ciclo Profesional | 1568 |
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlativas | Grado de Dificultad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2do | Electiva Obligatoria | ||||||
2do | Optativas | |||||||
Entre la materia obligatoria de la orientación y las optativas debe completar las 192 horas | ||||||||
Total horas Ciclo de Orientación | 192 | |||||||
TOTAL DE HORAS | 2816 |
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlativas | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DESARROLLO REGIONAL Y SECTORIAL | |||||||
5 | 2do. | 548 | Desarrollo Regional | 4 | 64 | 556 | |
ECONOMÍA DE EMPRESAS | |||||||
5 | 2do. | 549 | Teoría de la Firma y de la Org. Indust.* | 4 | 64 | 409 | |
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | |||||||
5 | 2do. | 550 | Adm. del Estado y Políticas Públicas* | 4 | 64 | 349 | |
REQUISITOS CURRICULARES INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS | |||||||
598 | Nivel de Inglés Técnico I | ||||||
599 | Nivel de Inglés Técnico II | ||||||
300 | Nivel de Computación* |
Grado de Dificultad: * Accesible - ** Dificultad Media - *** Alta Exigencia
Aprobado por OCA Nº 880/2004
Año | Cuatrimestre | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1er. | 101 | Introducción a la Economía* | 6 | 96 | ** | |
1 | 1er. | 104 | Principios de Administración* | 6 | 96 | ** | |
1 | 1er. | 102 | Matemática I* | 6 | 96 | ** | |
1 | 2do. | 103 | Contabilidad I* | 6 | 96 | ** | |
1 | 2do. | 180 | Historia Económica y Social I* | 4 | 64 | * | |
1 | 2do. | 205 | Sociología | 4 | 64 | * | |
1 | 2do. | 209 | Matemática II* | 5 | 80 | 102 | ** |
2 | 1er. | 314 | Macroeconomía I* | 6 | 96 | 101, 209 | ** |
2 | 1er. | 308 | Funciones Organizacionales* | 6 | 96 | 104 | ** |
2 | 1er. | 280 | Historia Económica y Social II* | * | |||
2 | 1er. | 202 | Derecho Constitucional* | 4 | * | ||
2 | 1er. | 307 | Derecho Administrativo | 4 | * | ||
2 | 2do. | 210 | Contabilidad II* | 6 | 96 | 103 | ** |
2 | 2do. | 208 | Microeconomía I* | 6 | 96 | 101, 209 | ** |
2 | 2do. | 250 | Estadística* | 6 | 96 | 209 | ** |
Total horas Ciclo Básico | 1200 |
Año | Cuatr. | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1er. | 402 | Contabilidad III* | 5 | 80 | 210 | *** |
3 | 1er. | 330 | Sistemas de Información* | 6 | 96 | 103, 308 | ** |
3 | 1er. | 424 | Matemática Financiera* | 5 | 80 | 250 | ** |
3 | 1er. | 340 | Derecho Privado* | 4 | 64 | 202, 307 | *** |
3 | 2do. | 401 | Costos* | 6 | 96 | 210 | ** |
3 | 2do. | 349 | Economía y Org. del Sector Público* | 6 | 96 | 202, 314 | ** |
3 | 2do. | 503 | Sociedades | 4 | 64 | 340 | *** |
3 | 2do. | 201 | Metodología de las Ciencias Sociales | 3 | 48 | 250 | * |
4 | 1er. | 430 | Análisis Económico y Financiero* | 6 | 96 | 308, 314, 402, 424, 401 | *** |
4 | 1er. | 460 | Impuestos I* | 6 | 96 | 307, 402,349 | *** |
4 | 1er. | 425 | Derecho del Trabajo y de la Seg. Social | 4 | 64 | 307, 340 | *** |
4 | 2do. | 490 | Elementos de Adm. de Personal* | 4 | 308 | ** | |
4 | 2do. | 491 | Elementos de Adm. de Comercialización* | 4 | 308, 314, 250 | * | |
4 | 2do. | 527 | Auditoría* | 6 | 96 | 402, 330, 401, 503 | ** |
4 | 2do. | 499 | Ética y Responsabilidad Social* | 2 | 32 | * | |
5 | 1er. | 525 | Impuestos II* | 6 | 96 | 460 | *** |
5 | 1er. | 602 | Información para Control Gerencial* | 6 | 96 | 330, 430 | ** |
5 | 1er. | 590 | Empresas en Crisis. Títulos de Créd. | 4 | 64 | 503, 430, 425, 527 | *** |
5 | 2do. | 805 | Práctica Profesional | 6 | 96 | 527, 590, 525 | |
Total horas Ciclo Profesional | 1424 |
Año | Cuatr. | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2do. | Electiva Obligatoria | ||||
5 | 2do. | Optativas | ||||
Entre la materia obligatoria de la Orientación y las optativas deberá completar 192 horas | ||||||
Total horas Ciclo de Orientación | 192 | |||||
TOTAL DE HORAS | 2816 |
Año | Cuatr. | Código | Denominación | Horas /s | Horas /c | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEORÍA CONTABLE AVANZADA | |||||||
5 | 2do. | 510 | Normas Contables Comparadas | 4 | *** | ||
GESTIÓN PÚBLICA | |||||||
5 | 2do. | 560 | Org. y Adm. Financiera del Estado* | 4 | ** | ||
GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA REGIONAL | |||||||
5 | 2do. | 565 | Creación de Empresas* | 4 | * | ||
DERECHO EMPRESARIO (Jurídico-Contable) | |||||||
5 | 2do. | 590 | Contratos Especiales | 4 | *** | ||
GESTIÓN FINANCIERA | |||||||
5 | 2do. | 504 | Análisis y Evaluación de Proyectos* | 4 | *** | ||
REQUISITOS CURRICULARES INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS | |||||||
595 | Nivel de Inglés Técnico I* | ||||||
300 | Nivel de Computación* | ||||||
299 | Taller Uso de Programas de Computación* | ||||||
296 | Acreditar 30 horas de Investigación | ||||||
297 | Acreditar 30 hs de Práctica Profesional Comunitaria | ||||||
298 | Acreditar 30 hs Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | ||||||
TALLERES PROPEDÉUTICOS OPTATIVOS | |||||||
294 | Iniciación a la Vida Universitaria | ||||||
295 | Textos Académicos. Recorridos de Lectura y Escritura. |
Aprobado por OCS Nº 2322/17
Año | Cuat. | Cód. | Denominación | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | Grado de Dificultad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Requisitos Curriculares Obligatorios1 | 112 | ||||||
1093 | Taller de lectura y escritura académica | 2 | 32 | ||||
1 | 1ro. | 101 | Introducción a la Economía | 6 | 96 | ||
1 | 1/2/3 | 1091 | Teoría de la Comunicación: de los medios a las mediaciones | 4 | 64 | ||
1 | 1/2/3 | 104 | Principios de Administración | 6 | 96 | ||
1 | 2/1/3 | 1092 | Introducción a los lenguajes de los medios de comunicación | 4 | 64 | ||
1 | 2/1/3 | 1104 | Tecnologías de la Información | 4 | 64 | ||
1 | 2/1/3 | 218 | Teoría Social y Política | 6 | 96 | ||
1 | 2/1/3 | 1090 | Derecho y Políticas de Comunicación | 4 | 64 | ||
2 | 1/2/3 | 1105 | Comunicación y Medios | 4 | 64 | 104 | |
2 | 1/2/3 | 1094 | Lenguajes multimediales en el periodismo gráfico, televisivo y radial | 4 | 64 | ||
2 | 1/2/3 | 1103 | Semiótica | 6 | 96 | ||
2 | 1/2/3 | 215 | Antropología Cultural | 3 | 48 | ||
2 | 2/1/3 | 1099 | Taller de periodismo gráfico | 4 | 64 | ||
2 | 2/1/3 | 1098 | Taller de contenidos en redes sociales | 4 | 64 | 1104 | |
2 | 2/1/3 | 1106 | Creación de Empresas | 4 | 64 | ||
2 | 2/1/3 | 1108 | Opinión Pública | 4 | 64 | 1105 | |
3 | 1/2/3 | 1095 | Taller de redacción periodística para medios digitales | 4 | 64 | 1104 | |
3 | 1/2/3 | 1096 | Taller de periodismo radial | 4 | 64 | ||
3 | 1/2/3 | 1097 | Taller de periodismo televisivo | 4 | 64 | ||
3 | 1/2/3 | 1107 | Las organizaciones asociativas y la economía solidaria | 4 | 64 | ||
3 | 2/1/3 | 1109 | Diseño de Proyectos Digitales Colaborativos | 4 | 64 | 1094 | |
3 | 2/1/3 | 1101 | Gestión de la Información en Red | 4 | 64 | 1105 - 1090 | |
3 | 2/1/3 | 1102 | Seminario de Práctica Profesional | 6 | 96 | 1095 - 1096 - 097 - 1098 |