LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
OCS Nº881/2004
CICLO BÁSICO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | |||
| 1 | 1 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | |||
| 1 | 1 | MA | 102 | Matemática I | I | 6 | 96 | |||
| 1 | 2 | CO | 103 | Contabilidad I | I | 6 | 96 | |||
| 1 | 2 | CS | 180 | Historia Económica y Social I | II | 4 | 64 | |||
| 1 | 2 | CS | 205 | Sociología | II | 4 | 64 | |||
| 1 | 2 | MA | 209 | Matemática II | I | 5 | 80 | 102 | ||
| 2 | 1 | EC | 314 | Macroeconomía I | I | 6 | 96 | 101 | 209 | |
| 2 | 1 | AD | 308 | Funciones Organizacionales | I | 6 | 96 | 104 | ||
| 2 | 1 | CS | 280 | Historia Económica y Social II | II | 4 | 64 | 180 | ||
| 2 | 1 | JU | 202 | Derecho Constitucional | II | 4 | 32 | |||
| 2 | 1 | JU | 307 | Derecho Administrativo | II | 4 | 32 | |||
| 2 | 2 | CO | 226 | Valuación y Exposición Contable | I | 6 | 96 | 103 | ||
| 2 | 2 | EC | 208 | Microeconomía I | I | 6 | 96 | 101 | 209 | |
| 2 | 2 | MA | 250 | Estadística | I | 6 | 96 | 209 | ||
CICLO PROFESIONAL
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | AD | 330 | Sistema de Información | I | 6 | 96 | 308 | 103 | |||
| 3 | 1 | MA | 424 | Matemática Financiera | I | 5 | 80 | 250 | ||||
| 3 | 1 | JU | 425 | Derecho del Trab. y de la Seg. Social | II | 4 | 64 | 202 | 307 | |||
| 3 | 1 | AD | 380 | Comportamiento Organizacional | I | 4 | 64 | 308 | ||||
| 3 | 2 | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | III | 2 | 32 | |||||
| 3 | 2 | AD | 333 | Costos para la toma de decisiones | I | 6 | 96 | 226 | ||||
| 3 | 2 | CO | 348 | Finanzas y Org. del Sector Público | I | 4 | 64 | 202 | 314 | |||
| 3 | 2 | AD | 381 | Investigac. de Operaciones en Administ | I | 4 | 64 | 308 | 250 | |||
| 4 | 1 | JU | 244 | Derecho Económico | II | 6 | 96 | 202 | 307 | |||
| 4 | 1 | AD | 435 | Decisiones financieras de corto plazo | I | 4 | 64 | 330 | 424 | |||
| 4 | 1 | CO | 470 | Administración Tributaria | II | 4 | 64 | 348 | ||||
| 4 | 2 | AD | 441 | Administración de Operaciones | I | 4 | 64 | 333 | 381 | |||
| 4 | 2 | AD | 437 | Administración de la Comercialización | I | 6 | 96 | 250 | 330 | 333 | ||
| 4 | 2 | AD | 442 | Administración de Recursos Humanos | I | 6 | 96 | 330 | 425 | 380 | 499 | |
| 4 | 2 | CS | 201 | Metodología de las Ciencias Sociales | III | 2 | 32 | 381 | ||||
| 5 | 1 | AD | 535 | Decisiones financieras de largo plazo | I | 4 | 64 | 435 | ||||
| 5 | 1 | AD | 542 | Teoría de las Decisiones | I | 4 | 64 | 435 | 441 | 437 | 442 | |
| 5 | 1 | AD | 540 | Conduc. Estratég. y Control de Gestión | I | 6 | 96 | 435 | 441 | 437 | 442 | |
| 5 | 1 | JU | 591 | Práct. Profesional en el ámbito judicial | III | 2 | 32 | 425 | 244 | 470 | ||
CICLO DE ORIENTACIÓN
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Electiva Obligatoria | 192 |
||||||||
| 5 | Optativas | |||||||||
| ORIENTACIÓN: GESTIÓN ESTRATÉGICA | ||||||||||
| 5 | 2 | AD | 570 | Análisis organizacional | 4 | 64 | 435 | 437 | 441 | 442 |
| ORIENTACIÓN: COMERCIALIZACIÓN | ||||||||||
| 5 | 2 | AD | 571 | Investigación de Mercado | 4 | 64 | 201 | 437 | ||
| ORIENTACIÓN: GESTIÓN FINANCIERA | ||||||||||
| 5 | 1 | EC | 504 | Análisis y Evaluación de Proyectos | 4 | 64 | 208 | 314 | 435 | |
| ORIENTACIÓN: GESTIÓN PÚBLICA | ||||||||||
| 5 | 2 | EC | 550 | Administración del Estado y Políticas Públicas | 4 | 64 | 470 | |||
| ORIENTACIÓN: GESTIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA REGIONAL | ||||||||||
| 5 | 2 | AD | 565 | Creación de empresas | 4 | 64 | 435 | 437 | 441 | 442 |
REQUISITOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
| Año | Cuat | Área | Cód | Denominación | Grupo | Hs/s | Cuat | Correlatividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 595 | Nivel de Inglés Técnico I | |||||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | |||||||
| SA | 285 | Taller Uso de Programas de Computación | |||||||
| SI | 296 | Acreditar 30 horas de Investigación | |||||||
| SE | 367 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria | |||||||
| SA | 286 | Acreditar 30 horas Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | |||||||
Título: Licenciado/a en Administración.
Carga horaria total: 2720 hrs.
Carga horaria total: 2720 hrs.