LICENCIATURA EN ECONOMÍA
RM Nº1281/2019
CICLO BÁSICO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | |||
| 1 | 1 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | |||
| 1 | 2 | MA | 102 | Matemática I | I | 6 | 96 | |||
| 1 | 2 | CO | 103 | Contabilidad I | I | 6 | 96 | |||
| 1 | 2 | CS | 180 | Historia Económica y Social I | II | 4 | 64 | |||
| 1 | 2 | MA | 108 | Matemática para Economistas I | I | 6 | 96 | 102 | ||
| 2 | 1 | EC | 314 | Macroeconomía I | I | 6 | 96 | 101 | 108 | |
| 2 | 1 | CS | 280 | Historia Económica y Social II | II | 4 | 64 | 180 | ||
| 2 | 1 | JU | 202 | Derecho Constitucional | II | 4 | 32 | |||
| 2 | 1 | JU | 307 | Derecho Administrativo | II | 4 | 32 | |||
| 2 | 2 | EC | 208 | Microeconomía I | I | 6 | 96 | 101 | 108 | |
| 2 | 2 | MA | 206 | Estadística Metodológica | I | 6 | 96 | 108 | ||
| 2 | 2 | CS | 218 | Teoría Social y Política | II | 6 | 96 | |||
CICLO PROFESIONAL
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | MA | 424 | Matemática Financiera | I | 5 | 80 | 108 | |||||
| 3 | 1 | MA | 328 | Matemática para Economistas II | I | 6 | 96 | 108 | |||||
| 3 | 1 | CS | 356 | Metodología de la Investigación | III | 4 | 64 | ||||||
| 3 | 1 | JU | 244 | Derecho Económico | II | 4 | 64 | 202 | 307 | ||||
| 3 | 2 | EC | 448 | Macroeconomía II | I | 6 | 96 | 314 | 328 | ||||
| 3 | 2 | EC | 346 | Microeconomía II | I | 6 | 96 | 208 | 328 | ||||
| 3 | 2 | MA | 302 | Estadística para Economistas | I | 6 | 96 | 206 | 300 | ||||
| 3 | 2 | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | III | 2 | 32 | ||||||
| 4 | 1 | AD | 408 | Análisis Económico-Financiero de Emp. | I | 6 | 96 | 103 | 424 | ||||
| 4 | 1 | EC | 418 | Dinero, Crédito y Bancos | I | 4 | 64 | 448 | |||||
| 4 | 1 | EC | 407 | Economía Internacional | I | 5 | 80 | 448 | 346 | ||||
| 4 | 1 | EC | 447 | Economía Ambiental | II | 4 | 64 | 448 | 346 | ||||
| 4 | 2 | EC | 409 | Política Económica I | II | 4 | 64 | 346 | |||||
| 4 | 2 | EC | 410 | Econometría I | I | 6 | 96 | 302 | |||||
| 4 | 2 | EC | 419 | Economía Política | II | 4 | 64 | 314 | 208 | 218 | |||
| 4 | 2 | CO | 349 | Economía y Org. del Sector Público | I | 6 | 96 | 202 | 314 | ||||
| 5 | 1 | EC | 504 | Análisis y Evaluación de Proyectos | I | 4 | 64 | 328 | 408 | ||||
| 5 | 1 | EC | 553 | Historia del Pensamiento Económico | II | 6 | 96 | 314 | 280 | 208 | 419 | ||
| 5 | 1 | EC | 556 | Desarrollo Económico II | II | 4 | 64 | 448 | 407 | ||||
| 5 | 1 | EC | 505 | Política Económica II | II | 4 | 64 | 314 | 280 | 218 | 409 | ||
| 5 | 2 | EC | 520 | Metodología de la Invest. Aplicada | III | 4 | 32 | 346 | 356 | 410 | 419 | 448 | |
CICLO DE ORIENTACIÓN
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Cuat | Correlatividades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Electiva Obligatoria | 192 |
|||||
| 5 | Optativas | ||||||
| ORIENTACIÓN: DESARROLLO REGIONAL | |||||||
| 5 | 2 | EC | 548 | Desarrollo Regional | 4 | 64 | 556 |
| ORIENTACIÓN: ECONOMÍA DE EMPRESAS | |||||||
| 5 | 2 | EC | 549 | Teoría de la Firma y de la Organización Industrial | 4 | 64 | 409 |
| ORIENTACIÓN: ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS | |||||||
| 5 | 2 | EC | 550 | Administración del Estado y Políticas Públicas | 4 | 64 | 349 |
REQUISITOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
| Año | Cuat | Área | Cód | Denominación | Grupo | Hs/ sem | Hs/ Cuat | Correlatividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 598 | Nivel de Inglés Técnico I | |||||||
| SA | 599 | Nivel de Inglés Técnico II | |||||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | |||||||
| SA | 289 | Taller Uso de Programas de Computación | |||||||
| SI | 296 | Acreditar 30 horas de Investigación | |||||||
| SE | 365 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria | |||||||
| SA | 290 | Acreditar 30 horas Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | |||||||
| EC | 607 | Tesina de Graduación | |||||||
Título: Licenciado/a en Economía.
Carga horaria total: 2906 hrs.
Carga horaria total: 2906 hrs.