Aprobado por OCA Nº 883/04
CICLO BASICO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er. Cuatr. | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 1er. Cuatr. | TU | 161 | Introducción al Turismo | I | 4 | 64 | ||||||
| 1 | 1er. Cuatr. | MA | 114 | Introducción a la Matemática | I | 6 | 96 | ||||||
| 1 | 2do. Cuatr. | CS | 180 | Historia Económica y Social I | II | 4 | 64 | ||||||
| 1 | 2do. Cuatr. | CS | 158 | Sociología Aplicada | II | 4 | 64 | ||||||
| 1 | 2do. Cuatr. | TU | 216 | El Arte en la cultura | II | 3 | 48 | ||||||
| 1 | 2do. Cuatr. | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | ||||||
| 2 | 1er. Cuatr. | JU | 202 | Derecho Constitucional | II | 4 | 32 | ||||||
| 2 | 1er. Cuatr. | JU | 307 | Derecho Administrativo | II | 4 | 32 | ||||||
| 2 | 1er. Cuatr. | CS | 280 | Historia Económica y Social II | II | 4 | 64 | 180 | |||||
| 2 | 1er. Cuatr. | CO | 308 | Funciones Organizacionales | I | 6 | 96 | 104 | |||||
| 2 | 1er. Cuatr. | CS | 215 | Antropología cultural | II | 3 | 48 | ||||||
| 2 | 2do. Cuatr. | TU | 277 | Espacios Turísticos Mundiales | I | 6 | 96 | ||||||
| 2 | 2do. Cuatr. | MA | 251 | Estadística Aplicada | I | 6 | 96 | 114 | |||||
| 2 | 2do. Cuatr. | CO | 227 | Contabilidad General | I | 6 | 96 | 104 | |||||
| Total horas Ciclo Básico | 1088 | ||||||||||||
CICLO PROFESIONAL
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1er. Cuatr. | TU | 323 | Espacios Turísticos Americanos | II | 6 | 96 | 277 | |||||
| 3 | 1er. Cuatr. | EC | 324 | Economía Aplicada | I | 4 | 64 | 101 | |||||
| 3 | 1er. Cuatr. | TU | 112 | Recursos Naturales | II | 4 | 64 | ||||||
| 3 | 1er. Cuatr. | CS | 356 | Metodología de la Investigación | III | 4 | 64 | ||||||
| 3 | 2do. Cuatr. | TU | 113 | Teoría del Turismo y la Recreación | I | 6 | 96 | 161 | |||||
| 3 | 2do. Cuatr. | TU | 325 | Organizaciones de Alojamiento y Recreación | II | 4 | 64 | 308 | |||||
| 3 | 2do. Cuatr. | TU | 207 | Recursos Culturales | II | 4 | 64 | 216 | 215 | ||||
| 3 | 2do. Cuatr. | CS | 465 | Psicología de Grupos | II | 4 | 64 | ||||||
| 4 | 1er. Cuatr. | CO | 349 | Economía y Org. del Sector Público | I | 6 | 96 | 202 | 324 | ||||
| 4 | 1er. Cuatr. | AD | 432 | Adm. Financiera de Organizaciones Turísticas | I | 4 | 64 | 104 | 324 | ||||
| 4 | 1er. Cuatr. | TU | 481 | Agencias de Viajes y Transportes | II | 4 | 64 | ||||||
| 4 | 1er. Cuatr. | AD | 433 | Comercialización Aplicada | II | 4 | 64 | 308 | |||||
| 4 | 2do. Cuatr. | SA | 399 | Inglés Técnico | II | 4 | 64 | 598 | 597 | ||||
| 4 | 2do. Cuatr. | TU | 482 | Gestión Pública de Turismo | I | 4 | 64 | 349 | |||||
| 4 | 2do. Cuatr. | TU | 483 | Investigación Aplicada al Turismo | III | 4 | 64 | 356 | |||||
| 4 | 2do. Cuatr. | AD | 434 | Gestión de Personal de Organizac. Turísticas | I | 4 | 64 | 308 | 465 | ||||
| 5 | 1er. Cuatr. | TU | 508 | Política y planificación | I | 6 | 96 | 113 | |||||
| 5 | 1er. Cuatr. | TU | 583 | Proyectos Turísticos | III | 6 | 96 | 349 | 432 | ||||
| 5 | 1er. Cuatr. | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | III | 2 | 32 | ||||||
| 5 | 2do. Cuatr. | TU | 509 | Práctica profesional en Turismo | III | 4 | 64 | 325 | 481 | 482 | |||
| Total horas Ciclo Profesional | 1408 | ||||||||||||
CICLO DE ORIENTACION
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2do. Cuatr. | Electiva Obligatoria | ||||||||||
| 5 | 2do. Cuatr. | Optativas | ||||||||||
| Entre la materia obligatoria de la Orientación y las optativas deberá completar 192 horas | ||||||||||||
| Total horas Ciclo de Orientación | 192 | |||||||||||
| TOTAL DE HORAS | 2688 | |||||||||||
ORIENTACIONES DE LA CARRERA DE LICENCIATURA en TURISMO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTOR PÚBLICO | |||||||||||
| 5 | 2do. Cuatr. | EC | 550 | Administración del Estado y Políticas Públicas | 4 | 64 | 349 | 482 | |||
| SECTOR PRIVADO | |||||||||||
| 5 | 2do. Cuatr. | AD | 570 | Análisis Organizacional | 4 | 64 | 432 | 433 | 434 | ||
| ORIENTACIÓN AMBIENTAL | |||||||||||
| 5 | 1er. Cuatr. | EC | 511 | Gestión Ambiental | 4 | 64 | 112 | 483 | |||
| REQUISITOS CURRICULARES INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS | |||||||||||
| SA | 596 | Nivel de Inglés Técnico I | |||||||||
| SA | 597 | Nivel de Inglés Técnico II | |||||||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | |||||||||
| SA | 287 | Taller Uso de Programas de Computación | |||||||||
| SI | 296 | Acreditar 30 horas de Investigación | |||||||||
| SE | 297 | Acreditar 50 horas de Práctica Profesional Comunitaria | |||||||||
| SA | 288 | Acreditar 30 horas Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | |||||||||
| TALLERES PROPEDÉUTICOS OPTATIVOS | |||||||||||
| SA | 294 | Iniciación a la Vida Universitaria | |||||||||
| SA | 295 | Textos Académicos. Recorridos de Lectura y Escritura | |||||||||