LICENCIATURA EN TURISMO
OCS Nº370/2004 y OCS Nº513/2009
CICLO BÁSICO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | ||
| 1 | 1 | TU | 161 | Introducción al Turismo | I | 4 | 64 | ||
| 1 | 1 | MA | 114 | Introducción a la Matemática | I | 6 | 96 | ||
| 1 | 2 | CS | 180 | Historia Económica y Social I | II | 4 | 64 | ||
| 1 | 2 | CS | 158 | Sociología Aplicada | II | 4 | 64 | ||
| 1 | 2 | TU | 216 | El Arte en la cultura | II | 3 | 48 | ||
| 1 | 2 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | ||
| 2 | 1 | JU | 202 | Derecho Constitucional | II | 4 | 32 | ||
| 2 | 1 | JU | 307 | Derecho Administrativo | II | 4 | 32 | ||
| 2 | 1 | CS | 280 | Historia Económica y Social II | II | 4 | 64 | 180 | |
| 2 | 1 | CO | 308 | Funciones Organizacionales | I | 6 | 96 | 104 | |
| 2 | 1 | CS | 215 | Antropología cultural | II | 3 | 48 | ||
| 2 | 2 | TU | 277 | Espacios Turísticos Mundiales | I | 6 | 96 | ||
| 2 | 2 | MA | 251 | Estadística Aplicada | I | 6 | 96 | 114 | |
| 2 | 2 | CO | 227 | Contabilidad General | I | 6 | 96 | 104 |
CICLO PROFESIONAL
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Bim | Cuat | Correlatividades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | TU | 323 | Espacios Turísticos Americanos | II | 6 | 96 | 277 | |||
| 3 | 1 | EC | 324 | Economía Aplicada | I | 4 | 64 | 101 | |||
| 3 | 1 | TU | 112 | Recursos Naturales | II | 4 | 64 | ||||
| 3 | 1 | CS | 356 | Metodología de la Investigación | III | 4 | 64 | ||||
| 3 | 2 | TU | 113 | Teoría del Turismo y la Recreación | I | 6 | 96 | 161 | |||
| 3 | 2 | TU | 325 | Organizaciones de Alojamiento y Recreación | II | 4 | 64 | 308 | |||
| 3 | 2 | TU | 207 | Recursos Culturales | II | 4 | 64 | 216 | 215 | ||
| 3 | 2 | CS | 465 | Psicología de Grupos | II | 4 | 64 | ||||
| 4 | 1 | CO | 349 | Economía y Org. del Sector Público | I | 6 | 96 | 202 | 324 | ||
| 4 | 1 | AD | 432 | Adm. Financiera de Organizaciones Turísticas | I | 4 | 64 | 104 | 324 | ||
| 4 | 1 | TU | 481 | Agencias de Viajes y Transportes | II | 4 | 64 | ||||
| 4 | 1 | AD | 433 | Comercialización Aplicada | II | 4 | 64 | 308 | |||
| 4 | 2 | SA | 399 | Inglés Técnico | II | 4 | 64 | 598 | 597 | ||
| 4 | 2 | TU | 482 | Gestión Pública de Turismo | I | 4 | 64 | 349 | |||
| 4 | 2 | TU | 483 | Investigación Aplicada al Turismo | III | 4 | 64 | 356 | |||
| 4 | 2 | TU | 434 | Gestión de Personal de Organizac. Turísticas | I | 4 | 64 | 308 | 465 | ||
| 5 | 1 | TU | 508 | Política y planificación | I | 6 | 96 | 113 | |||
| 5 | 1 | TU | 583 | Proyectos Turísticos | III | 6 | 96 | 349 | 432 | ||
| 5 | 1 | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | III | 2 | 32 | ||||
| 5 | 2 | TU | 509 | Práctica profesional en Turismo | III | 4 | 64 | 325 | 481 | 482 | |
CICLO DE ORIENTACIÓN
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Hs/s | Cuat | Correlatividades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Electiva Obligatoria |
|
|||||||
| 5 | Optativas | ||||||||
| ORIENTACIÓN: SECTOR PÚBLICO | |||||||||
| 5 | 2 | EC | 550 | Administración del Estado y Políticas Públicas | 4 | 64 | 349 | 482 | |
| ORIENTACIÓN: SECTOR PRIVADO | |||||||||
| 5 | 2 | AD | 570 | Análisis Organizacional | 4 | 64 | 432 | 433 | 434 |
| ORIENTACIÓN: AMBIENTAL | |||||||||
| 5 | 1 | EC | 511 | Gestión Ambiental | 4 | 64 | 112 | 483 | |
REQUISITOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
| Año | Cuat | Área | Cód | Denominación | Grupo | Hs/s | Cuat | Correlatividades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 596 | Nivel de Inglés Técnico I | |||||||
| SA | 597 | Nivel de Inglés Técnico II | |||||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | |||||||
| SA | 287 | Taller Uso de Programas de Computación | |||||||
| SI | 296 | Acreditar 30 horas de Investigación | |||||||
| SE | 364 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria | |||||||
| SA | 288 | Acreditar 30 horas Pasantías o Prácticas Profesionales Académicas | |||||||
Título: Licenciado/a en Turismo.
Carga horaria total: 2688 hrs.
Carga horaria total: 2688 hrs.