TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COMERCIALIZACIÓN
RM N°875/2016
CICLO INTRODUCTORIO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/ cuat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 291 | Taller de Introducción a la vida Universitaria | III | 1 | 16 | |
| 1 | SA | 292 | Aproximación a las Ciencias Económicas y Sociales | III | 4 | 64 | |
| 1 | SA | 293 | Aproximación a la Matemática | III | 2 | 32 |
CICLO DE FORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS CURRICULARES INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/ cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 | |
| 1 | 1 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 | |
| 1 | 1 | MA | 114 | Introducción a la Matemática | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 | |
| 1 | 2 | CO | 227 | Contabilidad General | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 | |
| 1 | 2 | AD | 1080 | Administración de la Comercialización | I | 6 | 96 | 104 | |||
| 1 | 2 | AD | 1082 | Taller de Competitividad y Posicionamiento | I | 2 | 32 | 104 | |||
| 2 | 1 | JU | 1081 | Derecho Comercial | II | 4 | 64 | 291 | 292 | 293 | |
| 2 | 1 | AD | 1084 | Precios y Costos | I | 6 | 96 | 1082 | |||
| 2 | 1 | CS | 1085 | Comunicación y Medios | II | 4 | 64 | 104 | |||
| 2 | 2 | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | III | 2 | 32 | 291 | 292 | 293 | |
| 2 | 2 | MA | 251 | Estadística Aplicada | I | 6 | 96 | 114 | |||
| 2 | 2 | AD | 1083 | Gestión de Productos y Servicios | I | 4 | 64 | 1082 | |||
| 3 | 1 | AD | 1087 | Comportamiento del Consumidor | I | 4 | 64 | 101 | 1082 | ||
| 3 | 1 | AD | 380 | Comportamiento Organizacional | I | 4 | 64 | 104 | 1081 | ||
| 3 | 1 | AD | 1086 | Logística y Distribución | I | 4 | 64 | 1082 | 1083 | ||
| 3 | 2 | AD | 1089 | Planificación y Control Comercial | I | 4 | 64 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 |
| 3 | 2 | AD | 571 | Investigación de Mercados | I | 4 | 64 | 251 | 1082 | 1087 | |
| 3 | 2 | AD | 1088 | Seminario de Práctica Profesional | III | 6 | 96 | 1083 | 1084 | 1085 | 1087 |
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/ cuat | Correlatividades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 595 | Nivel de Inglés Técnico I | 4 | 64 | ||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | 2 | 32 | ||||
| SE | 282 | Taller de Uso de Programas (SPSS) | 2 | 32 | 300 | |||
| SE | 361 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria | 50 |
Título: Técnico/a universitario/a en Comercialización
Carga horaria total: 1634 hrs.
Carga horaria total: 1634 hrs.