TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COMERCIO EXTERIOR
RM N°2625/2017
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | Requisitos Curriculares Obligatorios |
112 | ||||||||
| 1 | 1 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 1 | MA | 114 | Introducción a la Matemática | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 1 | AD/EC | 1110 | Introducción al Comercio Internacional | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 2 | JU | 1123 | Principios de Derecho Público | II | 4 | 64 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 2 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 1 | 2 | CO | 227 | Contabilidad General | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 293 |
| 2 | 1 | SA | 499 | Ética y Responsabilidad Social | III | 2 | 32 | 291 | 292 | 293 |
| 2 | 1 | JU | 1244 | Derecho Económico | II | 4 | 64 | 1123 | ||
| 2 | 1 | AD | 1111 | Estrategias de Comercio Internacional | I | 4 | 64 | 104 | 1110 | |
| 2 | 1 | CO | 1084B | Precios y Costos | I | 6 | 96 | 104 | ||
| 2 | 2 | MA | 251 | Estadística Aplicada | I | 6 | 96 | 114 | ||
| 2 | 2 | JU | 1112 | Régimen Aduanero | II | 4 | 64 | 1123 | 1244 | |
| 2 | 2 | CO | 1114 | Operatoria de Comercio Exterior | I | 6 | 96 | 1110 | ||
| 3 | 1 | AD/CO | 1115 | Logística Internacional | I | 4 | 64 | 1110 | ||
| 3 | 1 | AD | 1117 | Investigación de Mercados Internacionales | I | 6 | 96 | 101 | 1111 | 251 |
| 3 | 1 | EC | 1116 | Teoría del Comercio y Finanzas Internacionales | I | 4 | 64 | 101 | 1110 | |
| 3 | 2 | AD | 1113 | Marketing Internacional | I | 4 | 64 | 1084 | 1117 | |
| 3 | 2 | AD | 1118 | Seminario de Práctica Profesional | I | 6 | 96 | 1114 | 1115 | 1117 |
| 3 | 2 | AD | 1122 | Internacionalización de Pymes Regionales | I | 4 | 64 | 1114 | 1116 | |
REQUISITOS INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
| Año | Cuat. | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 598 | Nivel de Inglés Técnico I | 4 | 64 | ||||||
| AD | 1119 | Nivel de Computación Sistema María-Malvina | III | 2 | 32 | |||||
| SE | 360 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria |
50 | |||||||
Título: Técnico/a universitario/a en Comercio Exterior
Carga horaria total: 1762 hrs.
Carga horaria total: 1762 hrs.