Aprobado por OCS Nº 2322/17
Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | Requisitos Curriculares Obligatorios1 | 112 | ||||||||||
1 | 1/2/3 | CS | 1093 | Taller de lectura y escritura | III | 2 | 32 | |||||
1 | 1/2/3 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | |||||
1 | 1/2/3 | CS | 1091 | Teoría de la Comunicación | I | 4 | 64 | |||||
1 | 1/2/3 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | |||||
1 | 2/1/3 | CS | 1092 | Introducción a los medios de comunicación | I | 4 | 64 | |||||
1 | 2/1/3 | AD | 1104 | Tecnologías de la Información | I | 4 | 64 | |||||
1 | 2/1/3 | CS | 218 | Teoría Social y Política | II | 6 | 96 | |||||
1 | 2/1/3 | JU | 1090 | Derecho y Políticas de Comunicación | I | 4 | 64 | |||||
2 | 1/2/3 | CS | 1105 | Comunicación y Medios | II | 4 | 64 | 1091 | 1093 | 1104 | ||
2 | 1/2/3 | CS | 1094 | Lenguajes del periodismo multimedial | I | 4 | 64 | 1092 | 1093 | |||
2 | 1/2/3 | CS | 1103 | Semiótica | I | 6 | 96 | 1093 | ||||
2 | 1/2/3 | CS | 215 | Antropología Cultural | II | 3 | 48 | 1093 | ||||
2 | 2/1/3 | CS | 1099 | Taller de periodismo gráfico | I | 4 | 64 | 1094 | ||||
2 | 2/1/3 | CS | 1098 | Taller de contenidos en redes sociales | I | 4 | 64 | 1094 | 1104 | |||
2 | 2/1/3 | AD | 1106 | Creación de Empresas | III | 4 | 64 | 104 | 1093 | |||
2 | 2/1/3 | AD | 1108 | Opinión Pública | III | 4 | 64 | 1090 | 1105 | |||
3 | 1/2/3 | CS | 1095 | Taller de redacción periodística para medios digitales | I | 4 | 64 | 1099 | 1104 | |||
3 | 1/2/3 | CS | 1096 | Taller de periodismo radial | I | 4 | 64 | 1094 | ||||
3 | 1/2/3 | CS | 1097 | Taller de periodismo televisivo | I | 4 | 64 | 1094 | ||||
3 | 1/2/3 | AD | 1107 | Las organizaciones asociativas y la economía solidaria | III | 4 | 64 | 104 | 1093 | |||
3 | 2/1/3 | CS | 1109 | Diseño de Proyectos Digitales Colaborativos | III | 4 | 64 | 1090 | 1094 | |||
3 | 2/1/3 | CS | 1101 | Gestión de la Información en Red | III | 4 | 64 | 1098 | 1105 | 1090 | ||
3 | 2/1/3 | CS | 1102 | Seminario de Práctica Profesional | III | 6 | 96 | 1090 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 |
Total Horas | 1696 |
Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 598 | Nivel de Inglés Técnico I | 4 | 64 | |||||||
SE | 397 | Acreditar 50 horas de Práctica Profesional Comunitaria | 50 | ||||||||
Total Horas Requisitos Instrumentales Obligatorios | 114 |
La carga horaria total es de 1810 horas reloj están repartidas en un 60% de formación teórica y 40% de formación práctica. En cada Plan de Trabajo Docente se establecerá la carga horaria teórica – práctica.
1 Los Requisitos Curriculares Obligatorios son espacios formativos comunes a todos los ingresantes a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todo estudiante de esta unidad académica deberá acreditar las 112 horas asignadas a la formación de los ingresantes.
Referencias Áreas:
AD Administración - CO Contabilidad - CS Cs. Sociales - EC Economía - JU Jurídica - MA Matemáticas - TU Turismo - SA Secretaría Académica - SE Secretaría de Extensión