TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PERIODISMO DIGITAL
RM N°1114/2018
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | Requisitos Curriculares Obligatorios1 | 112 | ||||||||||
| 1 | 1 | CS | 1093 | Taller de lectura y escritura académica | III | 2 | 32 | |||||
| 1 | 1 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | |||||
| 1 | 1 | CS | 1091 | Teoría de la Comunicación | I | 4 | 64 | |||||
| 1 | 1 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | |||||
| 1 | 2 | CS | 1092 | Introducción a los medios de comunicación | I | 4 | 64 | |||||
| 1 | 2 | AD | 1104 | Tecnologías de la Información | I | 4 | 64 | |||||
| 1 | 2 | CS | 218 | Teoría Social y Política | II | 6 | 96 | |||||
| 1 | 2 | JU | 1090 | Derecho y Políticas de Comunicación | I | 4 | 64 | |||||
| 2 | 1 | CS | 1105 | Comunicación y Medios | II | 4 | 64 | 1091 | 1093 | 1104 | ||
| 2 | 1 | CS | 1094 | Lenguajes del periodismo multimedial | I | 4 | 64 | 1092 | 1093 | |||
| 2 | 1 | CS | 1103 | Semiótica | I | 6 | 96 | 1093 | ||||
| 2 | 1 | CS | 215 | Antropología Cultural | II | 3 | 48 | 1093 | ||||
| 2 | 2 | CS | 1099 | Taller de periodismo gráfico | I | 4 | 64 | 1094 | ||||
| 2 | 2 | CS | 1098 | Taller de contenidos en redes sociales | I | 4 | 64 | 1094 | 1104 | |||
| 2 | 2 | AD | 1106 | Creación de Empresas | III | 4 | 64 | 104 | 1093 | |||
| 2 | 2 | AD | 1108 | Opinión Pública | III | 4 | 64 | 1090 | 1105 | |||
| 3 | 1 | CS | 1095 | Taller de redacción periodística para medios digitales | I | 4 | 64 | 1099 | 1104 | |||
| 3 | 1 | CS | 1096 | Taller de periodismo radial | I | 4 | 64 | 1094 | ||||
| 3 | 1 | CS | 1097 | Taller de periodismo televisivo | I | 4 | 64 | 1094 | ||||
| 3 | 1 | AD | 1107 | Las organizaciones asociativas y la economía solidaria | III | 4 | 64 | 104 | 1093 | |||
| 3 | 2 | CS | 1109 | Diseño de Proyectos Digitales Colaborativos | III | 4 | 64 | 1090 | 1094 | |||
| 3 | 2 | CS | 1101 | Gestión de la Información en Red | III | 4 | 64 | 1098 | 1105 | 1090 | ||
| 3 | 2 | CS | 1102 | Seminario de Práctica Profesional | III | 6 | 96 | 1090 | 1095 | 1096 | 1097 | 1098 |
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 598 | Nivel de Inglés Técnico | 4 | 64 | |||||||
| SE | 363 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria | 50 | ||||||||
Título: Técnico/a universitario/a en Periodismo Digital
Carga horaria total: 1810 hrs.
Carga horaria total: 1810 hrs.