TECNICATURA UNIVERSITARIA EN TURISMO
RM N°518/2017
CICLO INTRODUCTORIO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 291 | Taller de Introducción a la Vida Universitaria. | III | 1 | 16 | |||||
| 1 | SA | 292 | Aproximación a las Ciencias Económicas y Sociales | III | 4 | 64 | |||||
| 1 | SA | 294 | Principios Turísticos y Recreativos | III | 2 | 32 | |||||
CICLO BÁSICO
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Cuat | Correlatividades | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | EC | 101 | Introducción a la Economía | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 294 |
| 1 | 1 | CO | 127 | Contabilidad | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 294 |
| 1 | 1 | TU | 161 | Introducción al Turismo | I | 4 | 64 | 291 | 292 | 294 |
| 1 | 2 | TU | 277 | Espacios Turísticos Mundiales | I | 6 | 96 | 161 | ||
| 1 | 2 | MA | 151 | Estadística Aplicada al Turismo | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 294 |
| 1 | 2 | AD | 104 | Principios de Administración | I | 6 | 96 | 291 | 292 | 294 |
| 2 | 1 | JU | 2001 | Turismo y Legislación | II | 4 | 64 | 291 | 292 | 294 |
| 2 | 1 | TU | 219 | Turismo y Naturaleza | II | 4 | 64 | 161 | ||
| 2 | 1 | TU | 323 | Espacios Turísticos Americanos | II | 6 | 96 | 277 | ||
| 2 | 2 | TU | 235 | Alojamiento y Recreación | II | 4 | 64 | 104 | 161 | |
| 2 | 2 | TU | 237 | Turismo y Cultura | II | 4 | 64 | 161 | ||
| 2 | 2 | TU | 2002 | Animación sociocultural | I | 4 | 64 | 161 | ||
| 3 | 1 | TU | 391 | Viajes y Transporte | II | 4 | 64 | 104 | 161 | |
| 3 | 1 | AD | 413 | Comercialización Turística | II | 4 | 64 | 104 | 235 | |
| 3 | 1 | TU | 2003 | Práctica Profesional Técnica I | III | 4 | 64 | 235 | ||
| 3 | 2 | TU | 341 | Turismo de Reuniones | I | 4 | 64 | 104 | 235 | |
| 3 | 2 | TU | 2004 | Sector Público y Turismo | I | 4 | 64 | 104 | 2001 | |
| 3 | 2 | TU | 2005 | Práctica Profesional Técnica II | III | 4 | 64 | 391 | ||
REQUISITOS CURRICULARES INSTRUMENTALES OBLIGATORIOS
| Año | Cuat. | Área | Cód. | Denominación | Grupo | Hs/s | Hs/cuat | Correlatividades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 596 | Inglés Técnico I | 4 | 64 | ||||
| SA | 597 | Inglés Técnico II | 4 | 64 | ||||
| SA | 2006 | Nivel de Portugués | 4 | 64 | ||||
| AD | 300 | Nivel de Computación | 2 | 32 | ||||
| SA | 283 | Uso de Programas de Computación I | 2 | 32 | 391 | |||
| SA | 284 | Uso de Programas de Computación II | 2 | 32 | 235 | |||
| SE | 362 | Seminario de Práctica Sociocomunitaria | 50 |
Título: Técnico/a universitario/a en Turismo
Carga horaria total: 1794 hrs.
Carga horaria total: 1794 hrs.