Fechas y horarios sujetos a modificaciones. Ver horarios en Gestión de Aulas.
| 1° AÑO | Inicio Lectivo | 1er.Parcial | Recuperatorio | 2do.Parcial | Recuperatorio |
|---|---|---|---|---|---|
| Introduccion a la Economia | 17/03/2025 | 03/05/2025 | 17/05/2025 | 28/06/2025 | 11/07/2025 |
| Matemática I | 17/03/2025 | 07/05/2025 | 28/05/2025 | 25/06/2025 | 07/07/2025 |
| Principios de Administracion | 17/03/2025 | 10/05/2025 | 31/05/2025 | 03/07/2025 | 18/07/2025 |
| 2° AÑO | Inicio Lectivo | 1er.Parcial | Recuperatorio | 2do.Parcial | Recuperatorio |
| Der.Const / Adm 1er Bimestre | 17/03/2025 | 14/05/2025 | 04/06/2025 | // | // |
| Macroeconomia I | 17/03/2025 | 17/05/2025 | 07/06/2025 | 27/06/2025 | 11/07/2025 |
| Historia Económica y Social II | 17/03/2025 | 29/04/2025 | 20/05/2025 | 17/06/2025 | 01/07/2025 |
| Funciones Organizacionales | 17/03/2025 | 05/05/2025 | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 07/07/2025 |
| Der. Adm / Const 2do Bimestre | 19/05/2025 | 04/07/2025 | 18/07/2025 | // | // |
| Estadistica (C.E.) | 17/03/2025 | 10/05/2025 | 23/05/2025 | 19/06/2025 | 14/07/2025 |
| 3° AÑO | Inicio Lectivo | 1er.Parcial | Recuperatorio | 2do.Parcial | Recuperatorio |
| Mat. Financiera | 17/03/2025 | 10/05/2025 | 26/05/2025 | 28/06/2025 | 12/07/2025 |
| Sistemas de Informacion | 17/03/2025 | 16/05/2025 | 04/06/2025 | 25/06/2025 | 18/07/2025 |
| Contabilidad III | 17/03/2025 | 03/05/2025 | 31/05/2025 | 01/07/2025 | 15/07/2025 |
| Der. Privado | 17/03/2025 | 06/05/2025 | 20/05/2025 | 19/06/2025 | 08/07/2025 |
| 4° AÑO | Inicio Lectivo | 1er.Parcial | Recuperatorio | 2do.Parcial | Recuperatorio |
| Analisis Ec.yFin. | 17/03/2025 | 05/05/2025 | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 05/07/2025 |
| Der.del TySS | 17/03/2025 | 30/04/2025 | 20/05/2025 | 18/06/2025 | 08/07/2025 |
| Impuestos I | 17/03/2025 | 17/05/2025 | 07/06/2025 | 28/06/2025 | 12/07/2025 |
| Elem. de Adm. de Comercializac. (1º bim) | 17/03/2025 | 14/05/2025 | 11/06/2025 | // | // |
| Elem. de Adm. de Personal (2º bim) | 19/05/2025 | 02/07/2025 | 16/07/2025 | // | // |
| 5° AÑO | Inicio Lectivo | 1er.Parcial | Recuperatorio | 2do.Parcial | Recuperatorio |
| Impuestos II | 17/03/2025 | 17/05/2025 | 07/06/2025 | 28/06/2025 | 12/07/2025 |
| Empresas en Crisis | 17/03/2025 | 12/05/2025 | 04/06/2025 | 02/07/2025 | 16/07/2025 |
| Información Ctr.Gcial | 17/03/2025 | 08/05/2025 | 26/05/2025 | 24/06/2025 | 07/07/2025 |
| Análisis y Evaluación de Proyectos | 2do cuatrimestre | // | // | // |
// |