CONTADOR PÚBLICO
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
676 | Aspectos Contables e Impositivos de la Actividad Agropecuaria |
C.P. Gustavo Rondi | 32 | 425-525-527 | ||
679 | Aspectos Contables e Impositivos de Organizaciones Prestadoras de Servicios de Salud |
Silvina Gorosito | 32 | 425-525-527 | ||
708 |
Taller sobre Mercado de Capitales Modalidad híbrida. Ver CV |
12/09/2022 | Pedro Zambruno | Lunes 19:30 a 21:30 |
48 | 314-430 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta | Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13:00 a 17:00 |
64 | 208-314-280 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales (Con trabajo final cumple requisito 30 hs investigación) Cupo: 30, segun grado de avance |
29/08/22 | Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Lunes 14:30 a 17:30 |
64 | 425-490 |
742 | Introducción a las Ciencias Políticas |
Fac. Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 205-280-201 | |
743 | Sociología del Desarrollo | Fac. Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 208-349 | |
744 | Pensamiento Social Latinoamericano |
Fac.Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 180 | |
746 | Administración del Estado y Políticas Públicas |
a confirmar | a confirmar | Miércoles 18 a 22 |
64 | 349 |
MERINO, Gabriel |
||||||
791 | Economía Política | Con inicio de clases |
Marcos Gallo Garrote López |
Ver horario cursadas 4° año de LE |
64 | 314 – 208 |
745 | Políticas Pesqueras (Con trabajo final cumple requisito 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022/2023 |
Dra. Fabiola Baltar | Martes 17:30 a 20:30 |
32 | 208 – 314 |
846 |
Herramientas de Cálculo |
Se dicta en 2022 |
Adrián Bussetto | Viermes 19:30 a 21:30 | 32 | 424 |
946 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud |
Martes |
32 | 314 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García | Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208 - 314 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 208-314-280 |
974 | Finanzas Siglo XXI (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Cupo 70, segun grado de avance) |
28/09/2022 | C.P. Nicolás González | Miércoles 18:30 a 20:30 |
32 | 430 |
854 | Análisis y Evaluación de proyectos | a confirmar | Germán Blanco Pedro Zambruno |
Jueves 17:30 a 20:30 |
64 | 208-314-430 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
724 | Gestión y Costos para PYMES (No acredita requisito 30 hs. investigación) Cupo 70 según grado de avance |
Ver campus de la materia |
C.P. Comas Reynal O'Connor | Viernes 17:30 a 20:30 |
32 | 330-401-490-491 |
799 | Gestión de la Incertidumbre (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 |
CP-LA-LE Mariano Morettini |
Martes 19:30 a 21:30 |
32 | 250-424-430 |
893 | Investigación de Mercado I (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 11:30 a 13:00 |
32 | 330-401-491 |
896 | Sector Pesquero y Organización Industrial (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. investigación) |
Con inicio de clases |
Dra. Fabiola Baltar | Martes 17:30 a 20:30 |
32 | 314-208 |
712 | Economía de los Mercados Agrarios (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investigación) |
No se dicta en 2022 |
Karina Casellas | Lunes 15:30 a 17:30 |
32 | 314-208 |
750 | Planificación Comercial | No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 18 a 21 |
64 | 491 |
682 |
Internacionalización de |
No se dicta en 2022 |
C.P. Nicolás González | Jueves 19:30 a 21:30 |
64 | 490-491 |
709 | Economía de la Producción | Ver Facultad de Ciencias Agrarias |
Ver Facultad de Ciencias Agrarias | Ver Facultad de Ciencias Agrarias | 90 | 208 - 330 |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentación de trabajos presenciales |
32 | 314 |
846 |
Herramientas de Cálculo Financiero |
Se dicta en 2022 |
Adrián Bussetto | Viernes 19:30 a 21:30 |
32 | 424 |
708 |
Taller sobre Mercado de Capitales Modalidad híbrida. Ver CV |
12/09/2022 | Pedro Zambruno | Lunes 19:30 a 21:30 |
48 | 314-430 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 208-314-280 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García | Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208 - 314 |
974 | Finanzas Siglo XXI (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. investigación) (Cupo 70, segun grado de avance) |
28/09/2022 |
C.P. Nicolás González | Miércoles 18:30 a 20:30 |
32 | 430 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
668 | Opciones Financieras y Opciones Reales |
No se dicta en 2022 |
Mg German Blanco | Miércoles 19:30 a 22:30 |
32 | 424 |
799 | Gestión de la Incertidumbre (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 |
CP-LA-LE Mariano Morettini |
Martes 19:30 a 21:30 |
32 | 250-424-430 |
846 |
Herramientas de Cálculo |
No se dicta en 2022 |
Adrián Bussetto | Viernes 19:30 a 21:30 |
32 | 424 |
682 |
Internacionalización de |
No se dicta en 2022 |
C.P. Nicolás Gonzalez | Jueves 19:30 a 21:30 |
64 | 490-491 |
708 |
Taller sobre Modalidad híbrida. Ver CV |
12/09/2022 | Pedro Zambruno | Lunes 19:30 a 21:30 |
48 | 314-430 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 208-314-280 |
974 | Finanzas Siglo XXI (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. investigación) (Cupo 70, según grado de avance) |
28/09/2022 |
C.P. Nicolás González | Miércoles 18:30 a 20:30 |
32 | 430 |
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
685 | Creación de Empresas (Cupo: 50 inscriptos) |
Con inicio de clases |
Lic. Luciana Barilaro | Lunes 19:30 a 21:30 Jueves 17:30 a 19:30 |
64 | 435 437 441 442 |
673 | Psicología de Grupos (Cupo: 30 inscriptos) |
No se dicta en 2022 |
Natalia Idone / Patricia Mantek |
Ver horarios de cursada 3º año LT |
64 | 380 |
683 | Teoría de la Firma y la Organización Industrial |
Con inicio de clases |
Graña, F. Calá, D. Mauro, L. | Jueves 19:30 a 21:30 Viernes 17:30 a 19:30 |
64 | 542 |
687 | Derecho Societario | Con inicio de clases |
Abog. Barrau, M. |
Ver Horarios Sociedades |
64 | 244 |
893 | Investigación de Mercado I (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investigación) |
No se dicta en 2022 | A designar | Martes 11:30 a 13:00 |
32 | 437 |
896 | Sector Pesquero y Organización Industrial (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investigación) |
a confirmar | Dra. Fabiola Baltar | Martes 17.30 a 20.30 |
32 | 314 208 |
750 | Planificación Comercial | No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 18 a 21 |
64 | 437 |
682 |
Internacionalización de |
No se dicta en 2022 |
C.P. Nicolás González | Jueves 19:30 a 21:30 |
64 | 441 437 442 435 |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
32 | 314 |
708 |
Taller sobre Modalidad híbrida. Ver CV |
12/09/2022 | Pedro Zambruno | Lunes 19:30 a 21:30 |
48 | 314-535 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 208-314-280 |
974 | FINANZAS SIGLO XXI (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. investigación) (Cupo 70, segun grado de avance) |
28/09/2022 | C.P. Nicolás González | Miércoles 18:30 a 20:30 |
32 | 435 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García |
Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208-314 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) (Cupo 30, segun grado de avance) |
29/08/22 | Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Lunes 14.30 a 17:30 |
64 | 425 |
742 | Introducción a las Ciencias Políticas |
Fac.Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 280 348 |
|
743 | Sociología del Desarrollo | Fac.Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 208 348 |
|
744 | Pensamiento Social Latinoamericano |
Fac.Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 180 | |
745 | Políticas Pesqueras (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investigación) |
No se dicta en 2022/2023 |
Dra. Fabiola Baltar | Martes 17:30 a 20:30 |
32 | 208 314 |
791 | Economía Política | Con inicio de clases |
Lic. Gallo Lic. Garrote López |
Ver horario cursadas 4° año de LE |
64 | 314 208 |
799 | Gestión de la Incertidumbre (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investigación) |
No se dicta en 2022 |
CP-LA-LE Mariano Morettini |
Martes 19:30 a 21:30 |
32 | 250 424 435 |
876 | Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales |
Fac.Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 201 | |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
32 | 314 |
846 |
Herramientas de Cálculo |
Se dicta en 2022 |
Adrián Bussetto | Viernes 19:30 a 21:30 |
32 | 435 |
712 | Economía de los Mercados Agrarios (Con trabajo final cumple requisito de 30 hs. de investig.) |
No se dicta en 2022 |
Karina Casellas | Lunes 15:30 a 17:30 |
32 | 208-314 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 208-314-280 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García | Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208-314 |
854 | Análisis y evaluación de Proyectos | Se dicta | Blanco - Zambruno | Jueves 17:30 a 20:30 |
64 | 208-314-435 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
724 | Gestión y Costos para PYMES (No acredita requisito 30 hs. investigación) Cupo 70 Alumnos.según grado de avance. |
Ver campus de la materia | C.P. Comas Reynal O'Connor | Viernes 17:30 a 20:30 |
32 | 330-333-540 |
672 | Organizaciones de Alojamiento y Recreación |
Con incio de clases |
Ane Miren Diez Alberdi Cecilia Pallante |
Ver horarios de cursadas 3º año LT |
64 | 308 |
893 | Investigación de Mercado I (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 11:30 a 13:00 |
32 | 437 |
896 | Sector Pesquero y Organización Industrial (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investigación) |
A confirmar | Dra. Fabiola Baltar | Martes 17:30 a 20:30 |
32 | 314-208 |
712 | Economía de los Mercados Agrarios (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de intestigación) |
No se dicta en 2022 |
Karina Casellas | Lunes 15:30 a 17:30 |
32 | 314-208 |
750 | Planificación Comercial | No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 18 a 21 |
64 | 437 |
682 |
Internacionalización de |
No se dicta en 2022 |
C.P. Nicolás Gonzalez | Jueves 19:30 a 21:30 |
64 | 441-437-442-435 |
709 | Economía de la Producción | Ver Facultad de Ciencias Agrarias |
Ver Facultad de Ciencias Agrarias |
90 | 208 - 330 | |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
32 | 314 |
846 |
Herramientas de Cálculo Financiero |
Se dicta en 2022 |
Adrián Bussetto | Viernes 19:30 a 21:30 |
32 | 435 |
708 |
Taller sobre Modalidad híbrida. Ver CV |
12/09/2022 |
Pedro Zambruno | Lunes 19:30 a 21:30 |
48 | 314-535 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13:00 a 17:00 |
64 | 208-314-280 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García |
Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208-314 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
668 | Opciones Financieras y Opciones Reales |
No se dicta en 2022 |
Mg. German Blanco | Miércoles 19:30 a 22:30 |
32 | 435 |
799 | Gestión de la Incertidumbre (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 |
CP-LA-LE Mariano Morettini |
Martes 19:30 a 21:30 |
32 | 250-424-435 |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
32 | 314 |
846 |
Herramientas de Cálculo Financiero |
Se dicta en 2022 |
Adrián Bussetto | Viernes 19:30 a 21:30 |
32 | 435 |
708 | Taller sobre Mercado de Capitales (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. investig.) |
a confirmar | Pedro Zambruno | Lunes 19:30 a 21:30 |
48 | 314-535 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) / (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2021 | Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13:00 a 17:00 |
64 | 208-314-280 |
974 | FINANZAS SIGLO XXI (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. investigación) (Cupo 70, segun grado de avance) |
28/09/2022 | C.P. Nicolás González | Miércoles 18:30 a 20:30 |
32 | 435 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna | Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208-314 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
750 | Planificación Comercial SE DICTARÁ SÓLO PARA ESTA ORIENTACIÓN CON CUPO SEGÚN GRADO DE AVANCE ACREDITA HORAS DE INVESTIGACIÓN |
Con inicio de clases |
Guillermo Villamor | Ver horarios de clase 3º TUCE |
64 | 437 |
673 | Psicología de Grupos (Cupo: 30 inscriptos) |
No se dicta en 2022 |
Natalia Idone Patricia Mantek |
Ver horarios de clase 3º LT |
64 | 380 - 437 |
751 | Marketing Industrial | Ver Fac. Origen | Facultad de Ingeniería |
Ver Fac. origen | 80 | 437 |
682 |
Internacionalización de |
Con inicio de clases |
Laura Diez y González | Ver horarios de clase 3º TUCE |
64 | 441-437-442-435 |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
32 | 314 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE | Viernes 13 a 17 |
64 | 208-314-280 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García | Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208-314 |
LICENCIATURA EN ECONOMIA
Cód | inicio | Docente | Dia / horario | carga horaria | Requisitos | |
---|---|---|---|---|---|---|
685 | Creación de Empresas (Cupo: 50 inscriptos) |
a confirmar | Luciana Barilaro | Lunes 19:30 a 21:30 Jueves 17:30 a 19:30 |
64 | 408 |
653 | Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) (Cupo 35, segun grado de avance) |
29/08/22 | Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Lunes 14:30 a 17:30 |
64 | 208 - 314 |
668 | Opciones Financieras y Opciones Reales |
No se dicta en 2022 |
Mg. German Blanco | Miércoles 19:30 a 22:30 |
32 | 408 |
799 | Gestión de la Incertidumbre (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 | CP-LA-LE Morettini |
Martes 19:30 a 21:30 |
32 | 424 – 302 - 408 |
868 | Econometría II (Cumple con el requisito Taller de Uso de Programas) |
Con inicio de clases |
Natacha Liseras Ignacio Pace Guerrero |
Martes 15:30 a 17:30 Jueves 15:30 a 17:30 |
64 | 410 |
893 | Investigación de Mercado I (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 |
A confirmar | Martes 11:30 a 13:00 |
32 | 448 – 356 - 302 |
896 | Sector Pesquero y Organización Industrial (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investigación) |
a confirmar | Dra. Fabiola Baltar | Martes 17:30 a 20:30 |
32 | 208 – 314 |
711 | Economía de la Producción y Consumo de Alimentos |
No se dicta en 2022 |
Karina Casellas | Lunes 15:30 a 17:30 |
32 | 346-448 |
709 | Economía de la Producción | Ver Facultad de Ciencias Agrarias |
Ver Facultad de Ciencias Agrarias | 90 | 208 - 408 | |
846 |
Herramientas de Cálculo Financiero |
Se dicta en 2022 |
Adrián Bussetto | Viernes 19:30 a 21:30 |
32 | 302-424 |
712 | Economía de los Mercados Agrarios (Con trabajo final cumple requisito 30 hs de insvestig) | No se dicta en 2022 |
Karina Casellas | Lunes 15:30 a 17:30 |
32 | 346-448 |
708 |
Taller sobre Mercado de Capitales (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. investig.) Modalidad híbrida. Ver CV |
12/09/2022 | Pedro Zambruno | a confirmar | 48 | 408-418 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 208-314-280 |
973 | Análisis de la coyuntura Macroeconómica (Con trabajo final acredita PPA) (Cupo mínimo 5 alumnos) |
02/09/2022 | ACTIS, BLANCO, CASTRO, ERREA, GÓNZALEZ BARROS, LACAZE | Viernes 19:30 a 21:30 (modalidad híbrida - ver campus) |
64 | 418-409-349-410 |
974 | Finanzas Siglo XXI (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. investigación) (Cupo 70, segun grado de avance) |
28/09/2022 | C.P. Nicolás González | Miércoles 18:30 a 20:30 |
32 | 408-418 |
971 | Más allá del Mercado: Distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y recursos naturales en diversidad de contextos sociales |
No se dicta en 2022 |
D'Angelo Cutuli | Viernes 14:30 a 17:30 |
64 | 419-447 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García |
Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208-314 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
653 | Mercado de Trabajo y Relaciones Laborales (Con trabajo final cumple requisito 30 hs investigación) Cupo: 30 según grado de avance |
29/08/2022 | Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Lunes 14.30 a 17:30 |
64 | 208 – 314 |
742 | Introducción a las Ciencias Políticas |
Fac. Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 280 – 419 | |
743 | Sociología del Desarrollo | Fac. Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 556 | |
744 | Pensamiento Social Latinoamericano |
Fac. Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 280 – 218 | |
745 | Políticas Pesqueras (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investigación) |
No se dicta en 2022/2023 |
Dra. Fabiola Baltar | Martes 17:30 a 20:30 |
32 | 409 – 447 |
868 | Econometría II (Cumple con el requisito Taller de Uso de Programas) |
Inicio de Clases | Natacha Liseras Ignacio Pace Guerrero |
Martes 15:30 a 17:30 Jueves 15:30 a 17:30 |
64 | 410 |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malaumd | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
32 | 314 |
846 |
Herramientas de Cálculo Financiero |
Se dicta en 2022 |
Bussetto | Viernes 19:30 a 21:30 |
32 | 302-424 |
712 | Economía de los Mercados Agrarios (Con trabajo final cumple requisito 30 hs. de investig.) |
No se dicta en 2022 |
Karina Casellas | Lunes 15:30 a 17:30 |
32 | 346-448 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 208-314-280 |
973 | Análisis de la coyuntura Macroeconómica (Con trabajo final acredita PPA) (Cupo mínimo 5 alumnos) |
02/09/2022 | ACTIS, BLANCO, CASTRO, ERREA, GÓNZALEZ BARROS, LACAZE | Viernes 19:30 a 21:30 (modalidad híbrida - ver campus) |
64 | 418-409-349-410 |
971 | Más allá del Mercado: Distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y recursos naturales en diversidad de contextos sociales |
No se dicta en 2022 |
D'Angelo Cutuli | Viernes 14:30 a 17:30 |
64 | 419-447 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García | Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 208-314 |
LICENCIATURA EN TURISMO
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
748 | Análisis Organizacional | 14/09/2022 | Sandra García Solchaga | Vier 17:00 a 19:30 |
64 | 432 – 433 – 434 |
615 | Conservación del Patrimonio Turístico |
No se dicta en 2022 |
Eduardo Marín | Jueves 13 a 15 hs |
32 | 207 - 216 |
892 | Derecho del Turismo II | No se dicta en 2022 |
Martes 19.30 a 21:00 |
32 | 202 – 307 – 112 – 482 | |
893 | Investigación de Mercado I (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 11:30 a 13:00 |
32 | 325 – 481 – 433 |
750 | Planificación Comercial | No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 18 a 21 |
64 | 433 - 508 |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
32 | |
845 | Turismo Basado en la Naturaleza | Se dicta en 2022 ver campus virtual | Diego Rodriguez Mónica Scatizzi |
Jueves |
32 | 112-483 cupo mínimo 10 alumnos |
895 | Transporte Terrestre (Ver días de encuentros sincrónicos en el campus virtual) |
A confirmar | Llull- Mazzuchi | Miércoles 18 a 20 |
32 | 508-481 |
707 | Historia de Mar del Plata, Siglo XIX Y XX |
Fac. Humanidades | FAcultad de Humanidades | Ver Facultad Humanidades | 86 | 113-483 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2022 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 324-280 |
971 | Más allá del Mercado: Distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y recursos naturales en diversidad de contextos sociales |
No se dicta en 2022 |
D'Angelo Cutuli | Viernes 14:30 a 17:30 |
158-215-324 | |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García | Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 324 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
685 | Creación de Empresas (Cupo: 50 inscriptos) |
Con Inicio de clases |
Luciana Barilaro | Lunes 19:30 a 21:30 Jueves 17:30 a 19:30 |
64 | 432 – 433 – 434 |
891 | Derecho del Turismo I | A confirmar | Abog. Aguirre | Martes 19.30 a 21 |
32 | 202 – 307 – 481 |
893 | Investigación de Mercado I (Con trabajo final cumple requisto 30 hs investigación) |
No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 11:30 a 13:00 |
32 | 325 – 481 – 433 |
750 | Planificación Comercial | No se dicta en 2022 |
A designar | Martes 18 a 21 |
64 | 433 - 508 |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
32 | |
845 | Turismo Basado en la Naturaleza | Se dicta en 2022 ver campus virtual | Diego Rodriguez Mónica Scatizzi |
Jueves 15 a 17 |
32 | 112-483 Cupo mínimo 10 alumnos |
656 | Turismo Accesible | 24/08/2022 | Laffan - Peréz Bellotto | Miércoles 15.30 a 17.30 |
32 | 325 |
707 | Historia de Mar del Plata, Siglo XIX y XX |
Fac. Humanidades | Facultad de Humanidades | Fac. Humanidades | 86 | 113-483 |
708 |
Taller sobre Mercado de Capitales Modalidad híbrida. Ver CV |
12/09/2022 | Pedro Zambruno | Lunes 19:30 a 21:30 |
48 | 432 |
755 | Economía, género y bienestar (Con trabajo final cumple requis. 30 hs investigación) (Sujeto a cupo) |
No se dicta en 2021 |
Dr. Eugenio ACTIS DI PASQUALE |
Viernes 13 a 17 |
64 | 324 - 280 |
971 | Más allá del Mercado: Distribución, intercambio y consumo de bienes, servicios y recursos naturales en diversidad de contextos sociales |
No se dicta en 2021 |
D'Angelo Cutuli | Viernes 14:30 a 17:30 |
64 | 158-215-324 |
802 | Economía Social y Solidaria para el desarrolo regional (Cupo 30 alumnos. Asistencia 75%) No acredita hs. de investigación |
29/08/2022 | Lazzaretti, Giudice, Borgna, García | Lunes 14.30 a 17.30 |
64 | 324 |
Cód | Asignatura | Inicio | Docente | Día / Horario | Carga Horaria | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
642 | Seminario Recursos Oceánicos | Fac. Humanidades | Ver Fac. origen | 96 | 112 | |
892 | Derecho del Turismo II | No se dicta en 2022 |
Abog.Aguirre | Martes 19.30 a 21:00 |
32 | 202 – 307 – 112 – 482 |
845 | Turismo Basado en la Naturaleza |
Se dicta en 2022 ver campus virtual | Diego Rodriguez Mónica Scatizzi |
jueves 15 a 17 |
32 | 112-483 |
656 | Turismo Accesible | 24/08/2022 | Laffan - Pérez Bellotto | Miércoles 15.30 a 17.30 |
32 | 325 |
707 | Historia de Mar del Plata, Siglo XIX y XX |
Fac. Humanidades | Facultad de Humanidades | Ver Facultad de Humanidades | 86 | 113-483 |
649 | Estructura Económica Mundial y Argentina |
13/09/2022 | Claudia Malamud | Martes 15:00 a 17:00 Clases virtuales Parciales y presentaciónde trabajos presenciales |
